バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
| 名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハトーボー |
|
|
125 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ×2:[ でんき こおり いわ ] ×1/2:[ くさ むし ] 無効:[ じめん ゴースト ] | ||||||||||||||
| シキジカ |
|
|
67 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| ×2:[ ほのお こおり かくとう どく ひこう むし ] ×1/2:[ みず くさ でんき じめん ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
| ミルホッグ |
|
|
147 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ×2:[ かくとう ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
| ゼブライカ |
|
|
174 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | クラボのみ | - | ||
| ×2:[ じめん ] ×1/2:[ でんき ひこう はがね ] | ||||||||||||||
| タマゲタケ |
|
|
59 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ちいさなキノコ | おおきなキノコ | ||
| ×2:[ ほのお こおり ひこう エスパー ] ×1/2:[ みず でんき かくとう ] ×1/4:[ くさ ] | ||||||||||||||
| タブンネ |
|
|
134 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オレンのみ | オボンのみ | ||
| ×2:[ かくとう ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
| エモンガ |
|
|
150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | クラボのみ | クラボのみ | ||
| ×2:[ こおり いわ ] ×1/2:[ くさ かくとう ひこう むし はがね ] 無効:[ じめん ] | ||||||||||||||
| ケンホロウ |
|
|
215 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ×2:[ でんき こおり いわ ] ×1/2:[ くさ むし ] 無効:[ じめん ゴースト ] | ||||||||||||||
| クマシュン |
|
|
61 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナナシのみ | - | ||
| ×2:[ ほのお かくとう いわ はがね ] ×1/2:[ こおり ] | ||||||||||||||
| オタチ |
|
|
43 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | オレンのみ | ||
| ×2:[ かくとう ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
| 大量発生 | ||||||||||||||
| 出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 26 | ハトーボー | 30 | ハトーボー | 26 | タブンネ | ||||||||
| ? | 26 | シキジカ* | 30 | シキジカ* | 26 | タブンネ | ||||||||
| ? | 27 | ミルホッグ | 31 | ミルホッグ | 27 | エモンガ | ||||||||
| ? | 27 | ゼブライカ | 31 | ゼブライカ | 27 | タブンネ | ||||||||
| ? | 28 | ハトーボー | 32 | ハトーボー | 28 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | ゼブライカ | 33 | ゼブライカ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 28 | ミルホッグ | 32 | ミルホッグ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 27 | タマゲタケ | 31 | タマゲタケ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | ミルホッグ | 33 | ミルホッグ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | タマゲタケ | 33 | タマゲタケ | 29 | ケンホロウ | ||||||||
| ? | 29 | ミルホッグ | 33 | ミルホッグ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | タマゲタケ | 33 | タマゲタケ | 29 | タブンネ |
| 出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 26 | クマシュン | 30 | クマシュン | 26 | タブンネ | ||||||||
| ? | 26 | シキジカ(冬) | 30 | シキジカ(冬) | 26 | タブンネ | ||||||||
| ? | 27 | ミルホッグ | 31 | ミルホッグ | 27 | エモンガ | ||||||||
| ? | 27 | ゼブライカ | 31 | ゼブライカ | 27 | タブンネ | ||||||||
| ? | 28 | クマシュン | 32 | クマシュン | 28 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | ゼブライカ | 33 | ゼブライカ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 28 | ミルホッグ | 32 | ミルホッグ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 27 | タマゲタケ | 31 | タマゲタケ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | ミルホッグ | 33 | ミルホッグ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | タマゲタケ | 33 | タマゲタケ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | ミルホッグ | 33 | ミルホッグ | 29 | タブンネ | ||||||||
| ? | 29 | タマゲタケ | 33 | タマゲタケ | 29 | タブンネ |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ