バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルチャイ |
|
74 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ でんき こおり いわ ] ×1/2:[ くさ ゴースト あく ] 無効:[ じめん エスパー ] | ||||||||||||||
ワシボン |
|
70 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ でんき こおり いわ ] ×1/2:[ くさ むし ] 無効:[ じめん ゴースト ] | ||||||||||||||
クイタラン |
|
169 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ みず じめん いわ ] ×1/2:[ ほのお くさ こおり むし はがね ] | ||||||||||||||
コジョフー |
|
70 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ひこう エスパー ] ×1/2:[ むし いわ あく ] | ||||||||||||||
オノンド |
|
144 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ こおり ドラゴン ] ×1/2:[ ほのお みず くさ でんき ] | ||||||||||||||
アイアント |
|
169 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×4:[ ほのお ] ×1/2:[ ノーマル こおり エスパー むし ゴースト ドラゴン あく はがね ] ×1/4:[ くさ ] 無効:[ どく ] | ||||||||||||||
ガントル |
|
137 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | かわらずのいし | かたいいし | |||
×2:[ みず くさ かくとう じめん はがね ] ×1/2:[ ノーマル ほのお どく ひこう ] | ||||||||||||||
モノズ |
|
60 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ こおり かくとう むし ドラゴン ] ×1/2:[ ほのお みず くさ でんき ゴースト あく ] 無効:[ エスパー ] | ||||||||||||||
コロモリ |
|
63 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
×2:[ でんき こおり いわ ゴースト あく ] ×1/2:[ くさ エスパー ] ×1/4:[ かくとう ] 無効:[ じめん ] | ||||||||||||||
ドリュウズ |
|
178 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ほのお みず かくとう じめん ] ×1/2:[ ノーマル ひこう エスパー むし ゴースト ドラゴン あく はがね ] ×1/4:[ いわ ] 無効:[ でんき どく ] | ||||||||||||||
バスラオ |
|
161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | しんかいのキバ | |||
×2:[ くさ でんき ] ×1/2:[ ほのお みず こおり はがね ] | ||||||||||||||
ニョロモ |
|
60 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
×2:[ くさ でんき ] ×1/2:[ ほのお みず こおり はがね ] | ||||||||||||||
ニョロゾ |
|
135 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | おうじゃのしるし | |||
×2:[ くさ でんき ] ×1/2:[ ほのお みず こおり はがね ] | ||||||||||||||
ニョロボン |
|
225 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | おうじゃのしるし | |||
×2:[ くさ でんき ひこう エスパー ] ×1/2:[ ほのお みず こおり むし いわ あく はがね ] | ||||||||||||||
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 38 | バルチャイ | ||||||||||||
? | 37 | クイタラン | ||||||||||||
? | 40 | バルチャイ | ||||||||||||
? | 38 | クイタラン | ||||||||||||
? | 38 | コジョフー | ||||||||||||
? | 39 | クイタラン | ||||||||||||
? | 40 | コジョフー | ||||||||||||
? | 40 | オノンド | ||||||||||||
? | 37 | バルチャイ | ||||||||||||
? | 40 | クイタラン | ||||||||||||
? | 39 | バルチャイ | ||||||||||||
? | 40 | クイタラン |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 38 | ワシボン | ||||||||||||
? | 37 | クイタラン | ||||||||||||
? | 40 | ワシボン | ||||||||||||
? | 38 | クイタラン | ||||||||||||
? | 38 | コジョフー | ||||||||||||
? | 39 | クイタラン | ||||||||||||
? | 40 | コジョフー | ||||||||||||
? | 40 | オノンド | ||||||||||||
? | 37 | ワシボン | ||||||||||||
? | 40 | クイタラン | ||||||||||||
? | 39 | ワシボン | ||||||||||||
? | 40 | クイタラン |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 37 | アイアント | 37 | ドリュウズ | 20~45 | バスラオ | 20~50 | バスラオ* | 35~55 | ニョロモ | 35~60 | ニョロゾ | ||
? | 39 | ガントル | 37 | ドリュウズ | 20~45 | バスラオ | 20~50 | バスラオ* | 35~55 | バスラオ | 35~60 | バスラオ* | ||
? | 38 | アイアント | 38 | ドリュウズ | 20~45 | バスラオ | 20~50 | バスラオ* | 35~55 | ニョロゾ | 35~70 | ニョロゾ | ||
? | 38 | モノズ | 38 | ドリュウズ | 20~45 | バスラオ | 20~50 | バスラオ* | 35~55 | ニョロモ | 45~70 | ニョロボン | ||
? | 37 | コロモリ | 39 | ドリュウズ | 20~45 | バスラオ | 20~50 | バスラオ* | 35~55 | ニョロモ | 45~70 | ニョロボン | ||
? | 39 | コジョフー | 39 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 38 | モノズ | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | モノズ | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | モノズ | 40 | ドリュウズ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 37 | アイアント | 37 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 37 | ガントル | 37 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 38 | アイアント | 38 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | ガントル | 38 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 37 | コロモリ | 39 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | コジョフー | 39 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 38 | コロモリ | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | コロモリ | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | コロモリ | 40 | ドリュウズ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 39 | アイアント | 39 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | ガントル | 39 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | アイアント | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 41 | ガントル | 40 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 39 | コロモリ | 41 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 41 | コジョフー | 41 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 41 | アイアント | 42 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 40 | コロモリ | 42 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 42 | アイアント | 42 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 41 | コロモリ | 42 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 42 | アイアント | 42 | ドリュウズ | ||||||||||
? | 42 | コロモリ | 42 | ドリュウズ |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ