バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガマガル |
|
134 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キーのみ | - | |||
×4:[ くさ ] ×1/2:[ ほのお どく いわ はがね ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
チョボマキ |
|
61 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ほのお ひこう いわ ] ×1/2:[ くさ かくとう じめん ] | ||||||||||||||
マッギョ |
|
165 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | やわらかいすな | |||
×2:[ みず くさ こおり じめん ] ×1/2:[ どく ひこう いわ はがね ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
ガマゲロゲ |
|
225 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キーのみ | - | |||
×4:[ くさ ] ×1/2:[ ほのお どく いわ はがね ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
ドジョッチ |
|
58 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×4:[ くさ ] ×1/2:[ ほのお どく いわ はがね ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
ナマズン |
|
164 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×4:[ くさ ] ×1/2:[ ほのお どく いわ はがね ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
グレッグル |
|
60 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | くろいヘドロ | |||
×4:[ エスパー ] ×2:[ じめん ひこう ] ×1/2:[ くさ かくとう どく いわ あく ] ×1/4:[ むし ] | ||||||||||||||
大量発生 |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 30 | ガマガル | 15~35 | マッギョ | 15~40 | マッギョ | 35~55 | ドジョッチ | 35~60 | ドジョッチ | ||||
? | 30 | チョボマキ | 15~35 | マッギョ | 15~40 | マッギョ | 35~55 | マッギョ | 35~60 | マッギョ | ||||
? | 31 | ガマガル | 15~35 | マッギョ | 15~40 | マッギョ | 35~55 | ドジョッチ | 35~70 | ナマズン | ||||
? | 31 | チョボマキ | 15~35 | マッギョ | 15~40 | ガマゲロゲ | 35~55 | ドジョッチ | 45~70 | ナマズン | ||||
? | 31 | マッギョ | 15~35 | マッギョ | 15~40 | ガマゲロゲ | 35~55 | ドジョッチ | 45~70 | ナマズン | ||||
? | 32 | マッギョ | ||||||||||||
? | 32 | ガマガル | ||||||||||||
? | 32 | チョボマキ | ||||||||||||
? | 33 | ガマガル | ||||||||||||
? | 33 | チョボマキ | ||||||||||||
? | 33 | ガマガル | ||||||||||||
? | 33 | チョボマキ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 15~35 | マッギョ | 15~40 | マッギョ | 35~55 | ドジョッチ | 35~60 | ドジョッチ | ||||||
? | 15~35 | マッギョ | 15~40 | マッギョ | 35~55 | マッギョ | 35~60 | マッギョ | ||||||
? | 15~35 | マッギョ | 15~40 | マッギョ | 35~55 | ドジョッチ | 35~70 | ナマズン | ||||||
? | 15~35 | マッギョ | 15~40 | ガマゲロゲ | 35~55 | ドジョッチ | 45~70 | ナマズン | ||||||
? | 15~35 | マッギョ | 15~40 | ガマゲロゲ | 35~55 | ドジョッチ | 45~70 | ナマズン | ||||||
? | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||
? |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ