バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハトーボー |
|
125 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ でんき こおり いわ ] ×1/2:[ くさ むし ] 無効:[ じめん ゴースト ] | ||||||||||||||
バニプッチ |
|
61 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ほのお かくとう いわ はがね ] ×1/2:[ こおり ] | ||||||||||||||
シキジカ |
|
67 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
×2:[ ほのお こおり かくとう どく ひこう むし ] ×1/2:[ みず くさ でんき じめん ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
コジョフー |
|
70 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ひこう エスパー ] ×1/2:[ むし いわ あく ] | ||||||||||||||
ゴビット |
|
61 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ひかりのねんど | |||
×2:[ みず くさ こおり ゴースト あく ] ×1/2:[ むし いわ ] ×1/4:[ どく ] 無効:[ ノーマル でんき かくとう ] | ||||||||||||||
クマシュン |
|
61 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナナシのみ | - | |||
×2:[ ほのお かくとう いわ はがね ] ×1/2:[ こおり ] | ||||||||||||||
クリムガン |
|
170 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | りゅうのキバ | |||
×2:[ こおり ドラゴン ] ×1/2:[ ほのお みず くさ でんき ] | ||||||||||||||
タブンネ |
|
134 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オレンのみ | オボンのみ | |||
×2:[ かくとう ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
エモンガ |
|
150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | クラボのみ | クラボのみ | |||
×2:[ こおり いわ ] ×1/2:[ くさ かくとう ひこう むし はがね ] 無効:[ じめん ] | ||||||||||||||
ケンホロウ |
|
215 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ でんき こおり いわ ] ×1/2:[ くさ むし ] 無効:[ じめん ゴースト ] | ||||||||||||||
メブキジカ |
|
166 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ほのお こおり かくとう どく ひこう むし ] ×1/2:[ みず くさ でんき じめん ] 無効:[ ゴースト ] | ||||||||||||||
ツンベアー |
|
170 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナナシのみ | - | |||
×2:[ ほのお かくとう いわ はがね ] ×1/2:[ こおり ] | ||||||||||||||
バスラオ |
|
161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | しんかいのキバ | |||
×2:[ くさ でんき ] ×1/2:[ ほのお みず こおり はがね ] | ||||||||||||||
ミニリュウ |
|
60 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | りゅうのウロコ | |||
×2:[ こおり ドラゴン ] ×1/2:[ ほのお みず くさ でんき ] | ||||||||||||||
ハクリュー |
|
147 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | りゅうのウロコ | |||
×2:[ こおり ドラゴン ] ×1/2:[ ほのお みず くさ でんき ] | ||||||||||||||
カイリュー |
|
14 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | りゅうのウロコ | |||
×4:[ こおり ] ×2:[ いわ ドラゴン ] ×1/2:[ ほのお みず かくとう むし ] ×1/4:[ くさ ] 無効:[ じめん ] | ||||||||||||||
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 30 | ハトーボー | 30 | タブンネ | ||||||||||
? | 31 | シキジカ* | 30 | タブンネ | ||||||||||
? | 30 | コジョフー | 31 | エモンガ | ||||||||||
? | 32 | シキジカ* | 31 | タブンネ | ||||||||||
? | 31 | コジョフー | 32 | タブンネ | ||||||||||
? | 32 | ハトーボー | 33 | タブンネ | ||||||||||
? | 32 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||||
? | 31 | クリムガン | 33 | タブンネ | ||||||||||
? | 33 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||||
? | 32 | クリムガン | 33 | ケンホロウ | ||||||||||
? | 33 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||||
? | 33 | クリムガン | 33 | タブンネ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 31 | バニプッチ | 35 | バニリッチ | 30 | タブンネ | ||||||||
? | 30 | シキジカ(冬) | 34 | メブキジカ(冬) | 30 | タブンネ | ||||||||
? | 30 | コジョフー | 34 | コジョフー | 31 | エモンガ | ||||||||
? | 32 | シキジカ(冬) | 36 | メブキジカ(冬) | 31 | タブンネ | ||||||||
? | 31 | コジョフー | 35 | コジョフー | 32 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | クマシュン | 37 | ツンベアー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | コジョフー | 36 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 31 | バニプッチ | 35 | バニリッチ | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | コジョフー | 37 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | バニプッチ | 36 | バニリッチ | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | コジョフー | 37 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | バニプッチ | 37 | バニリッチ | 33 | タブンネ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 31 | ハトーボー | 35 | ハトーボー | 30 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ミニリュウ | 35~60 | ミニリュウ |
? | 30 | シキジカ* | 34 | メブキジカ* | 30 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | バスラオ | 35~60 | バスラオ* |
? | 30 | コジョフー | 34 | コジョフー | 31 | エモンガ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ミニリュウ | 35~70 | ハクリュー |
? | 32 | シキジカ* | 36 | メブキジカ* | 31 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ハクリュー | 45~70 | ハクリュー |
? | 31 | コジョフー | 35 | コジョフー | 32 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ハクリュー | 50~70 | カイリュー |
? | 32 | ハトーボー | 36 | ハトーボー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | コジョフー | 36 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 31 | クリムガン | 35 | クリムガン | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | コジョフー | 37 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | クリムガン | 36 | クリムガン | 33 | ケンホロウ | ||||||||
? | 33 | コジョフー | 37 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | クリムガン | 37 | クリムガン | 33 | タブンネ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 31 | バニプッチ | 35 | バニリッチ | 30 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ミニリュウ | 35~60 | ミニリュウ |
? | 30 | シキジカ(冬) | 34 | メブキジカ(冬) | 30 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | バスラオ | 35~60 | バスラオ* |
? | 30 | コジョフー | 34 | コジョフー | 31 | エモンガ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ミニリュウ | 35~70 | ハクリュー |
? | 32 | シキジカ(冬) | 36 | メブキジカ(冬) | 31 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ハクリュー | 45~70 | ハクリュー |
? | 31 | コジョフー | 35 | コジョフー | 32 | タブンネ | 15~35 | バスラオ | 15~40 | バスラオ* | 35~55 | ハクリュー | 50~70 | カイリュー |
? | 33 | クマシュン | 37 | ツンベアー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | コジョフー | 36 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | バニプッチ | 36 | バニリッチ | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | コジョフー | 37 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 32 | バニプッチ | 36 | バニリッチ | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | コジョフー | 37 | コジョフー | 33 | タブンネ | ||||||||
? | 33 | バニプッチ | 37 | バニリッチ | 33 | タブンネ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 30 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | コジョフー | ||||||||||||
? | 31 | ゴビット | ||||||||||||
? | 30 | クリムガン | ||||||||||||
? | 32 | ゴビット | ||||||||||||
? | 31 | クリムガン | ||||||||||||
? | 32 | ゴビット | ||||||||||||
? | 32 | クリムガン | ||||||||||||
? | 33 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | クリムガン | ||||||||||||
? | 33 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | クリムガン |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 30 | ゴビット | ||||||||||||
? | 30 | ゴビット | ||||||||||||
? | 31 | ゴビット | ||||||||||||
? | 31 | ゴビット | ||||||||||||
? | 32 | ゴビット | ||||||||||||
? | 32 | ゴビット | ||||||||||||
? | 32 | ゴビット | ||||||||||||
? | 32 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | ゴビット | ||||||||||||
? | 33 | ゴビット |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ