戦闘:戦闘時に発揮される効果
フィールド:戦闘以外で発揮される効果
ポケモン:この特性を持っている事があるポケモン
夢特性:ポケモングローバルリンクで持っているポケモン
名前 |   | 効果 |
---|---|---|
ターボブレイズ | 戦闘 | 相手の特性に関係なく技を出せる |
フィールド | - | |
ポケモン | レシラム | |
夢特性 | - | |
たいねつ | 戦闘 | ほのおタイプの攻撃とやけど状態の追加ダメージを半減する |
フィールド | - | |
ポケモン | ドーミラー / ドータクン | |
夢特性 | - | |
ダウンロード | 戦闘 | 相手のぼうぎょがとくぼうより低い時、自分のこうげきを1段階上げる。相手のぼうぎょがとくぼうより高い時、、自分のとくこうを1段階上げる |
フィールド | - | |
ポケモン | ポリゴン / ポリゴン2 / ポリゴンZ / ゲノセクト | |
夢特性 | - | |
だっぴ | 戦闘 | ターンごとに30%の確率でどく、まひ、やけどが治る |
フィールド | - | |
ポケモン | トランセル / コクーン / アーボ / アーボック / ミニリュウ / ハクリュー / サナギラス / カラサリス / マユルド / ハブネーク / コロボーシ / ミノムッチ / ズルッグ / ズルズキン / カブルモ | |
夢特性 | トランセル / コクーン / サナギラス / カラサリス / マユルド | |
ダルマモード | 戦闘 | ピンチになると姿が変化する |
フィールド | - | |
ポケモン | - | |
夢特性 | ヒヒダルマ | |
たんじゅん | 戦闘 | どうぐやわざのステータスアップの効果が通常の2倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | ドンメル / ビッパ / ビーダル | |
夢特性 | コロモリ / ココロモリ | |
ちからずく | 戦闘 | 威力が1.3倍になるが追加効果がなくなる |
フィールド | - | |
ポケモン | ドッコラー / ドテッコツ / ローブシン / ヒヒダルマ / クリムガン / ワシボン / ウォーグル | |
夢特性 | ニドクイン / ニドキング / クラブ / キングラー / ケンタロス / ワニノコ / アリゲイツ / オーダイル / ハガネール / マクノシタ / ハリテヤマ / クチート / ナックラー / タツベイ / ズガイドス / ラムパルド / ランドロス | |
ちからもち | 戦闘 | こうげきが2倍になる。スキルスワップやいえきを受けると半分になる |
フィールド | - | |
ポケモン | マリル / マリルリ / ルリリ | |
夢特性 | - | |
ちくでん | 戦闘 | でんきタイプのわざを受けると自分のHPを1/4回復する |
フィールド | - | |
ポケモン | サンダース / チョンチー / ランターン | |
夢特性 | ライコウ / パチリス | |
ちどりあし | 戦闘 | こんらんしていると 回避率が上がる |
フィールド | - | |
ポケモン | ポッポ / ピジョン / ピジョット / パッチール / ペラップ | |
夢特性 | ドードー / ドードリオ | |
ちょすい | 戦闘 | みずタイプのわざを受けるとその分HPが回復する |
フィールド | - | |
ポケモン | ニョロモ / ニョロゾ / ニョロボン / ラプラス / シャワーズ / ニョロトノ / ウパー / ヌオー / マンタイン / タマンタ / マラカッチ / プルリル / ブルンゲル | |
夢特性 | チョンチー / ランターン / スイクン / サボネア / ノクタス / オタマロ / ガマガル / ガマゲロゲ | |
てきおうりょく | 戦闘 | 自分のタイプと同じタイプのわざの威力が2倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | イーブイ / ポリゴンZ / バスラオ | |
夢特性 | ヘイガニ / シザリガー / ヒンバス | |
テクニシャン | 戦闘 | 威力60以下の技の威力が1.5倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | ニャース / ペルシアン / ストライク / ハッサム / ドーブル / カポエラー / エテボース / チラーミィ / チラチーノ | |
夢特性 | バリヤード / キノガッサ / コロトック / ロズレイド / マネネ | |
てつのこぶし | 戦闘 | パンチを使う技の威力が1.2倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | エビワラー / ゴビット / ゴルーグ | |
夢特性 | レディアン / ヒコザル / モウカザル / ゴウカザル / ドッコラー / ドテッコツ / ローブシン | |
てつのとげ | 戦闘 | 直接攻撃を受けると相手のHPを相手の最大HPの1/8減らす |
フィールド | - | |
ポケモン | テッシード / ナットレイ | |
夢特性 | - | |
テラボルテージ | 戦闘 | 特性に関係なく相手に技を出せる |
フィールド | - | |
ポケモン | ゼクロム | |
夢特性 | - | |
テレパシー | 戦闘 | 味方の全体攻撃わざを受けない |
フィールド | - | |
ポケモン | リグレー / オーベム | |
夢特性 | ソーナンス / ラルトス / キルリア / サーナイト / アサナン / チャーレム / ソーナノ / ディアルガ / パルキア / ギラティナ / ムンナ / ムシャーナ | |
でんきエンジン | 戦闘 | でんきタイプのわざを受けるとダメージが無効になり、すばやさが1段階上がる |
フィールド | - | |
ポケモン | エレキブル / シママ / ゼブライカ | |
夢特性 | エモンガ | |
てんきや | 戦闘 | 天気が晴れの時はほのおタイプに、雨の時はみずタイプに、あられの時はこおりタイプになり、姿が変化する |
フィールド | - | |
ポケモン | ポワルン | |
夢特性 | - | |
てんねん | 戦闘 | 相手の能力が上がっていてもその影響を受けない |
フィールド | - | |
ポケモン | ビッパ / ビーダル / コロモリ / ココロモリ | |
夢特性 | ピクシー / ウパー / ヌオー | |
てんのめぐみ | 戦闘 | わざの追加効果の出やすさが2倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | ラッキー / トゲピー / トゲチック / ノコッチ / ハピナス / ジラーチ / ピンプク / トゲキッス / メロエッタ | |
夢特性 | シキジカ / メブキジカ | |
とうそうしん | 戦闘 | 性別が同じ相手に対してはこうげき、とくこうが1.25倍になり、異なる場合は0.75倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | ニドラン♀ / ニドリーナ / ニドクイン / ニドラン♂ / ニドリーノ / ニドキング / コリンク / ルクシオ / レントラー / キバゴ / オノンド / オノノクス | |
夢特性 | アゲハント / マメパト / ハトーボー / ケンホロウ | |
どくしゅ | 戦闘 | 直接攻撃すると相手を毒にすることがある |
フィールド | - | |
ポケモン | ガマゲロゲ | |
夢特性 | ベトベター / ベトベトン / グレッグル / ドクロッグ | |
どくのトゲ | 戦闘 | 直接攻撃を受けた時、わざを使用したポケモンを30%の確率でどく状態にする |
フィールド | - | |
ポケモン | ニドラン♀ / ニドリーナ / ニドクイン / ニドラン♂ / ニドリーノ / ニドキング / シードラ / ハリーセン / ロゼリア / スボミー / ロズレイド / フシデ / ホイーガ / ペンドラー | |
夢特性 | - | |
どくぼうそう | 戦闘 | どく状態の時、こうげきが1.5倍になる |
フィールド | - | |
ポケモン | - | |
夢特性 | ザングース | |
トレース | 戦闘 | 戦闘に出た時、相手と同じとくせいになる。相手が2体の場合はどちらかのとくせいになる |
フィールド | - | |
ポケモン | ポリゴン / ポリゴン2 / ラルトス / キルリア / サーナイト | |
夢特性 | - | |
どんかん | 戦闘 | メロメロ状態にならない |
フィールド | - | |
ポケモン | ヤドン / ヤドラン / ベロリンガ / ルージュラ / ヤドキング / ウリムー / イノムー / ムチュール / イルミーゼ / ホエルコ / ホエルオー / ドンメル / ドジョッチ / ナマズン / ベロベルト / マンムー | |
夢特性 | タマザラシ / トドグラー / トドゼルガ |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ