バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトモシ |
|
55 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ みず じめん いわ ゴースト あく ] ×1/2:[ ほのお くさ こおり どく はがね ] ×1/4:[ むし ] 無効:[ ノーマル かくとう ] | ||||||||||||||
リグレー |
|
67 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ むし ゴースト あく ] ×1/2:[ かくとう エスパー ] | ||||||||||||||
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 26 | リグレー | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | リグレー | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | リグレー |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 26 | リグレー | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | リグレー | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | リグレー | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | リグレー | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | リグレー |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 26 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 26 | リグレー | ||||||||||||
? | 27 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 27 | リグレー | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | リグレー | ||||||||||||
? | 28 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 28 | リグレー | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | リグレー | ||||||||||||
? | 29 | ヒトモシ | ||||||||||||
? | 29 | リグレー |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ