マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.35 | まきつく | ノーマル | ぶつり | 15 | 90 | 20 | 選択 | - | 20匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.191 | まきびし | じめん | へんか | - | - | 20 | 相手の場 | - | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.222 | マグニチュード | じめん | ぶつり | 1 | 100 | 30 | 自分以外 | - | 12匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.443 | マグネットボム | はがね | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.463 | マグマストーム | ほのお | とくしゅ | 120 | 75 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.345 | マジカルリーフ | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.277 | マジックコート | エスパー | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 6匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.478 | マジックルーム | エスパー | へんか | - | - | 10 | 全体の場 | - | 4匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.341 | マッドショット | じめん | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 選択 | - | 17匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.183 | マッハパンチ | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 6匹 | - | 3匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.383 | まねっこ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 14匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.182 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | No.17 | 47匹 | 625匹 | - | →詳細 |
No.111 | まるくなる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 42匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.27 | まわしげり | かくとう | ぶつり | 60 | 85 | 15 | 選択 | - | 2匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.461 | みかづきのまい | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.164 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | No.90 | 4匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.197 | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 22匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.42 | ミサイルばり | むし | ぶつり | 14 | 85 | 20 | 選択 | - | 13匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.346 | みずあそび | みず | へんか | - | - | 15 | 全体の場 | - | 31匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.55 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 選択 | - | 65匹 | - | 1匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.296 | ミストボール | エスパー | とくしゅ | 70 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.518 | みずのちかい | みず | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.352 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 選択 | - | 42匹 | - | 18匹 | →詳細 |
No.487 | みずびたし | みず | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 11匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.31 | みだれづき | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | - | 31匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.154 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 選択 | - | 51匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.194 | みちづれ | ゴースト | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 15匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.206 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 選択 | No.54 | 16匹 | 55匹 | - | →詳細 |
No.193 | みやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 選択 | - | 26匹 | - | 21匹 | →詳細 |
No.243 | ミラーコート | エスパー | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 不定 | - | 12匹 | - | 13匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.429 | ミラーショット | はがね | とくしゅ | 65 | 85 | 10 | 選択 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
No.513 | ミラータイプ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.248 | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 10 | 選択 | - | 38匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.357 | ミラクルアイ | エスパー | へんか | - | - | 40 | 選択 | - | 8匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.208 | ミルクのみ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.450 | むしくい | むし | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 選択 | - | 29匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.405 | むしのさざめき | むし | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 選択 | - | 22匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.522 | むしのていこう | むし | とくしゅ | 30 | 100 | 20 | 相手全員 | No.76 | 6匹 | 58匹 | - | →詳細 |
No.347 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分 | No.04 | 22匹 | 124匹 | - | →詳細 |
No.72 | メガドレイン | くさ | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 選択 | - | 37匹 | - | 2匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.25 | メガトンキック | ノーマル | ぶつり | 120 | 75 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.5 | メガトンパンチ | ノーマル | ぶつり | 80 | 85 | 20 | 選択 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.224 | メガホーン | むし | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 選択 | - | 12匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.358 | めざましビンタ | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 18匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.237 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 選択 | No.10 | 14匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.232 | メタルクロー | はがね | ぶつり | 50 | 95 | 35 | 選択 | - | 26匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.368 | メタルバースト | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 不定 | - | 8匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.213 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.45 | 13匹 | 560匹 | - | →詳細 |
No.102 | ものまね | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.457 | もろはのずつき | いわ | ぶつり | 150 | 80 | 5 | 選択 | - | 8匹 | - | 6匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ