マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.312 | アロマセラピー | くさ | へんか | - | - | 5 | 味方全員 | - | 11匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.452 | ウッドハンマー | くさ | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 5匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.532 | ウッドホーン | くさ | ぶつり | 75 | 100 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.412 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | No.53 | 9匹 | 142匹 | - | →詳細 |
No.202 | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 選択 | - | 27匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.147 | キノコのほうし | くさ | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 5匹 | - | - | →詳細 |
No.520 | くさのちかい | くさ | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.320 | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.447 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 選択 | No.86 | 1匹 | 213匹 | - | →詳細 |
No.536 | グラスミキサー | くさ | とくしゅ | 65 | 90 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.235 | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 23匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.538 | コットンガード | くさ | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 7匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.465 | シードフレア | くさ | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.78 | しびれごな | くさ | へんか | - | 75 | 30 | 選択 | - | 25匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.71 | すいとる | くさ | とくしゅ | 20 | 100 | 25 | 選択 | - | 30匹 | - | - | →詳細 |
No.76 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 選択 | No.22 | 21匹 | 212匹 | - | →詳細 |
No.402 | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.331 | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 選択 | - | 9匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.22 | つるのムチ | くさ | ぶつり | 35 | 100 | 15 | 選択 | - | 13匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.388 | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 14匹 | - | 13匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.302 | ニードルアーム | くさ | ぶつり | 60 | 100 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.79 | ねむりごな | くさ | へんか | - | 75 | 15 | 選択 | - | 18匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.275 | ねをはる | くさ | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 17匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.338 | ハードプラント | くさ | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.75 | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 相手全員 | - | 25匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.80 | はなびらのまい | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 10匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.438 | パワーウィップ | くさ | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.345 | マジカルリーフ | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.72 | メガドレイン | くさ | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 選択 | - | 37匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.73 | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 選択 | - | 31匹 | - | 12匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.437 | リーフストーム | くさ | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | 18匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.348 | リーフブレード | くさ | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.178 | わたほうし | くさ | へんか | - | 100 | 40 | 選択 | - | 11匹 | - | 2匹 | →詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ