マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.464 | ダークホール | あく | へんか | - | 80 | 10 | 相手全員 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.33 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 選択 | - | 169匹 | - | - | →詳細 |
No.414 | だいちのちから | じめん | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 選択 | - | 20匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.153 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 250 | 100 | 5 | 自分以外 | No.64 | 29匹 | 70匹 | - | →詳細 |
No.291 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 選択 | ひでん06 | 9匹 | 104匹 | - | →詳細 |
No.126 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 選択 | No.38 | 13匹 | 134匹 | - | →詳細 |
No.127 | たきのぼり | みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | ひでん05 | 2匹 | 98匹 | - | →詳細 |
No.330 | だくりゅう | みず | とくしゅ | 95 | 85 | 10 | 相手全員 | - | 12匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.254 | たくわえる | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 18匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.441 | ダストシュート | どく | ぶつり | 120 | 70 | 5 | 選択 | - | 9匹 | - | 2匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.21 | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 選択 | - | 35匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.506 | たたりめ | ゴースト | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | 22匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.239 | たつまき | ドラゴン | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 相手全員 | - | 12匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.402 | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.331 | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 選択 | - | 9匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.458 | ダブルアタック | ノーマル | ぶつり | 35 | 90 | 10 | 選択 | - | 10匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.530 | ダブルチョップ | ドラゴン | ぶつり | 40 | 90 | 15 | 選択 | - | 5匹 | - | - | →詳細 |
No.41 | ダブルニードル | むし | ぶつり | 25 | 100 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.135 | タマゴうみ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.121 | タマゴばくだん | ノーマル | ぶつり | 100 | 75 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.185 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | - | 59匹 | - | 25匹 | →詳細 |
No.140 | たまなげ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.372 | ダメおし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | 37匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.107 | ちいさくなる | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
No.69 | ちきゅうなげ | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 選択 | - | 10匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.451 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 選択 | No.57 | 10匹 | 133匹 | - | →詳細 |
No.48 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 選択 | - | 38匹 | - | 15匹 | →詳細 |
No.483 | ちょうのまい | むし | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 8匹 | - | - | →詳細 |
No.269 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.12 | 36匹 | 191匹 | - | →詳細 |
No.365 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 選択 | No.88 | 9匹 | 56匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.236 | つきのひかり | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 9匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.400 | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 選択 | - | 30匹 | - | 18匹 | →詳細 |
No.64 | つつく | ひこう | ぶつり | 35 | 100 | 35 | 選択 | - | 35匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.292 | つっぱり | かくとう | ぶつり | 15 | 100 | 20 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.30 | つのでつく | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 25 | 選択 | - | 11匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.32 | つのドリル | ノーマル | ぶつり | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 8匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.17 | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 選択 | - | 29匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.332 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | No.40 | 14匹 | 227匹 | - | →詳細 |
No.367 | つぼをつく | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 味方ランダム | - | 7匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.468 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分 | No.01 | 14匹 | 140匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.556 | つららおとし | こおり | ぶつり | 85 | 90 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.333 | つららばり | こおり | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 選択 | - | 4匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.14 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | No.75 | 33匹 | 153匹 | - | →詳細 |
No.22 | つるのムチ | くさ | ぶつり | 35 | 100 | 15 | 選択 | - | 13匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.160 | テクスチャー | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.176 | テクスチャー2 | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.546 | テクノバスター | ノーマル | とくしゅ | 85 | 100 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.270 | てだすけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 味方選択 | - | 39匹 | - | 15匹 | →詳細 |
No.334 | てっぺき | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 34匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.477 | テレキネシス | エスパー | へんか | - | - | 15 | 選択 | No.19 | 7匹 | 96匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.100 | テレポート | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 11匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.84 | でんきショック | でんき | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 22匹 | - | - | →詳細 |
No.351 | でんげきは | でんき | とくしゅ | 60 | - | 20 | 選択 | - | 8匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.98 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 81匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.186 | てんしのキッス | ノーマル | へんか | - | 75 | 10 | 選択 | - | 10匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.86 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.73 | 29匹 | 180匹 | - | →詳細 |
No.393 | でんじふゆう | でんき | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 12匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.192 | でんじほう | でんき | とくしゅ | 120 | 50 | 5 | 選択 | - | 16匹 | - | - | →詳細 |
No.335 | とおせんぼう | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 8匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.336 | とおぼえ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 9匹 | - | 6匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.459 | ときのほうこう | ドラゴン | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.139 | どくガス | どく | へんか | - | 80 | 40 | 相手全員 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
No.398 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 選択 | No.84 | 16匹 | 109匹 | - | →詳細 |
No.92 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 選択 | No.06 | 14匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.305 | どくどくのキバ | どく | ぶつり | 50 | 100 | 15 | 選択 | - | 10匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.77 | どくのこな | どく | へんか | - | 75 | 35 | 選択 | - | 25匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.40 | どくばり | どく | ぶつり | 15 | 100 | 35 | 選択 | - | 30匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.390 | どくびし | どく | へんか | - | - | 20 | 相手の場 | - | 15匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.489 | とぐろをまく | どく | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 8匹 | - | - | →詳細 |
No.131 | とげキャノン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.151 | とける | どく | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 10匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.36 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 選択 | - | 85匹 | - | 15匹 | →詳細 |
No.387 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 選択 | - | 24匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.26 | とびげり | かくとう | ぶつり | 100 | 95 | 10 | 選択 | - | 8匹 | - | - | →詳細 |
No.340 | とびはねる | ひこう | ぶつり | 85 | 85 | 5 | 選択 | - | 19匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.136 | とびひざげり | かくとう | ぶつり | 130 | 90 | 10 | 選択 | - | 8匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.509 | ともえなげ | かくとう | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.161 | トライアタック | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.337 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | No.02 | 18匹 | 40匹 | - | →詳細 |
No.407 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | ぶつり | 100 | 75 | 10 | 選択 | - | 10匹 | - | 6匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.525 | ドラゴンテール | ドラゴン | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 選択 | No.82 | 6匹 | 48匹 | - | →詳細 |
No.271 | トリック | エスパー | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | No.92 | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.433 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | - | 5 | 全体の場 | - | 1匹 | 85匹 | - | →詳細 |
No.167 | トリプルキック | かくとう | ぶつり | 10 | 90 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.65 | ドリルくちばし | ひこう | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 選択 | - | 8匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.529 | ドリルライナー | じめん | ぶつり | 80 | 95 | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | - | →詳細 |
No.409 | ドレインパンチ | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.300 | どろあそび | じめん | へんか | - | - | 15 | 全体の場 | - | 25匹 | - | 17匹 | →詳細 |
No.189 | どろかけ | じめん | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 選択 | - | 33匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.426 | どろばくだん | じめん | とくしゅ | 65 | 85 | 10 | 選択 | - | 22匹 | - | 8匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.168 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 選択 | No.46 | 2匹 | 265匹 | - | →詳細 |
No.133 | ドわすれ | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 42匹 | - | 23匹 | →詳細 |
No.369 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | No.89 | 15匹 | 102匹 | - | →詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ