バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガントル |
|
137 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | かわらずのいし | かたいいし | |||
×2:[ みず くさ かくとう じめん はがね ] ×1/2:[ ノーマル ほのお どく ひこう ] | ||||||||||||||
ドテッコツ |
|
142 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ひこう エスパー ] ×1/2:[ むし いわ あく ] | ||||||||||||||
クマシュン |
|
61 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナナシのみ | - | |||
×2:[ ほのお かくとう いわ はがね ] ×1/2:[ こおり ] | ||||||||||||||
コロモリ |
|
63 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
×2:[ でんき こおり いわ ゴースト あく ] ×1/2:[ くさ エスパー ] ×1/4:[ かくとう ] 無効:[ じめん ] | ||||||||||||||
フリージオ |
|
170 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | とけないこおり | |||
×2:[ ほのお かくとう いわ はがね ] ×1/2:[ こおり ] | ||||||||||||||
モグリュー |
|
66 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ みず くさ こおり ] ×1/2:[ どく いわ ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 28 | ガントル | 28 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | ドテッコツ | 28 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | ガントル | 29 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | ドテッコツ | 29 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | ガントル | 30 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | クマシュン | 30 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | ガントル | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | コロモリ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | ガントル | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | コロモリ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | フリージオ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | コロモリ | 31 | モグリュー |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 28 | ガントル | 28 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | ドテッコツ | 28 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | ガントル | 29 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | ドテッコツ | 29 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | ガントル | 30 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | コロモリ | 30 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | ガントル | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | コロモリ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | クマシュン | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | コロモリ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | フリージオ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | コロモリ | 31 | モグリュー |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 28 | クマシュン | 28 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | ガントル | 28 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | ドテッコツ | 29 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | クマシュン | 29 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | ガントル | 30 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | クマシュン | 30 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | クマシュン | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 28 | コロモリ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | フリージオ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 29 | コロモリ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 31 | フリージオ | 31 | モグリュー | ||||||||||
? | 30 | コロモリ | 31 | モグリュー |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ