マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.539 | ナイトバースト | あく | とくしゅ | 85 | 95 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.101 | ナイトヘッド | ゴースト | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 23匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.494 | なかまづくり | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 9匹 | - | - | →詳細 |
No.45 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手全員 | - | 111匹 | - | - | →詳細 |
No.374 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | No.56 | 19匹 | 255匹 | - | →詳細 |
No.498 | なしくずし | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 28匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.303 | なまける | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.57 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 自分以外 | ひでん03 | - | 149匹 | - | →詳細 |
No.388 | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 14匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.272 | なりきり | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 4匹 | - | 5匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.302 | ニードルアーム | くさ | ぶつり | 60 | 100 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.462 | にぎりつぶす | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.24 | にどげり | かくとう | ぶつり | 30 | 100 | 30 | 選択 | - | 16匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.488 | ニトロチャージ | ほのお | ぶつり | 50 | 100 | 20 | 選択 | No.43 | 12匹 | 50匹 | - | →詳細 |
No.241 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 全体の場 | No.11 | 17匹 | 442匹 | - | →詳細 |
No.43 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手全員 | - | 147匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.273 | ねがいごと | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 9匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.252 | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 選択 | - | 17匹 | - | 17匹 | →詳細 |
No.214 | ねごと | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 4匹 | - | 33匹 | →詳細 |
No.6 | ネコにこばん | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | 1匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.274 | ねこのて | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 5匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.503 | ねっとう | みず | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 選択 | No.55 | 2匹 | 104匹 | - | →詳細 |
No.257 | ねっぷう | ほのお | とくしゅ | 100 | 90 | 10 | 相手全員 | - | 6匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.79 | ねむりごな | くさ | へんか | - | 75 | 15 | 選択 | - | 18匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.156 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分 | No.44 | 35匹 | 625匹 | - | →詳細 |
No.275 | ねをはる | くさ | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 17匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.93 | ねんりき | エスパー | とくしゅ | 50 | 100 | 25 | 選択 | - | 56匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.34 | のしかかり | ノーマル | ぶつり | 85 | 100 | 15 | 選択 | - | 30匹 | - | 26匹 | →詳細 |
No.256 | のみこむ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 17匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.174 | のろい | ゴースト | へんか | - | - | 10 | 不定 | - | 34匹 | - | 52匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ