手持ち:このアイテムを持っていることがあるポケモン
名前 | 価格 | 説明 |
---|---|---|
モンスターボール | 200 | ポケモンを捕まえられる(捕獲率は1.0倍)。 |
入手場所 | 1番道路 / カラクサタウン / 2番道路 / 夢の跡地 / ライモンシティ(店) / フキヨセシティ(店) / セッカシティ(店) / ショッピングモール2階左(店) / FS初期(店) / ブラックシティ(店) | |
スーパーボール | 600 | 『モンスターボール』よりもポケモンを捕まえやすい(捕獲率はモンスターボールの1.5倍)。 |
入手場所 | ものひろい(Lv1~40)で拾う。 2番道路 / サンヨウシティ / 3番道路 / ヤグルマの森 / 4番道路 / ライモンシティ(店) / フキヨセシティ(店) / セッカシティ(店) / ショッピングモール2階左(店) / FSサンヨウシティ攻略後(店) | |
ハイパーボール | 1200 | 『スーパーボール』よりもポケモンを捕まえやすい(捕獲率はモンスターボールの2倍)。 |
入手場所 | ものひろい(Lv1~90)で拾う。 シッポウシティ / 4番道路 / 7番道路 / ネジ山 / セッカシティ / 8番道路 / ソウリュウシティ / チャンピオンロード / Nの城 / フキヨセシティ(店) / セッカシティ(店) / 14番道路 / 15番道路 / ショッピングモール2階左(店) / フキヨセの洞穴 / FSホドモエシティ攻略後(店) | |
マスターボール | 0 | 野生の必ずポケモンを捕まえられる(捕獲率100%)。 |
入手場所 | ヒウンシティ / ソウリュウシティ | |
ネットボール | 1000 | 『みず』タイプと『むし』タイプのポケモンが捕まえやすい(捕獲率は条件に合うと3倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
入手場所 | ヤグルマの森 / 冷凍コンテナ / ショッピングモール2階左(店) | |
ダイブボール | 1000 | 波乗りで遭遇したポケモン、釣ったポケモンがつかまえやすい(捕獲率は条件に合うと3.5倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
入手場所 | 冷凍コンテナ | |
ネストボール | 1000 | 戦闘に参加しているポケモンより相手のレベルが低いと捕獲率が上がる(捕獲率はレベル差によって1.0~4.0の間で変化)。 |
入手場所 | ショッピングモール2階左(店) | |
リピートボール | 1000 | HPゲージの脇にボールマークの付いている(捕まえた事のある)ポケモンを捕まえやすい(捕獲率は条件に合うと3倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
入手場所 | ||
タイマーボール | 1000 | 相手のポケモンとの戦闘で経過したターンが長いほど、捕獲率が上がる(捕獲率は経過ターンによって1.0~4.0に変化。最大は40ターン)。 |
入手場所 | ヒウンシティ / 電気石の洞穴 / セッカシティ / ショッピングモール2階左(店) / 修行の岩屋 / ホワイトフォレスト | |
ゴージャスボール | 1000 | 捕まえた野生ポケモンがなつきやすくなる。性能はモンスターボールと同じ。 |
入手場所 | ブラックシティ(店) | |
プレミアボール | 200 | モンスターボールと同じ性能。 |
入手場所 | ||
ダークボール | 1000 | 夜に遭遇したポケモン、もしくは洞窟やダンジョンで遭遇したポケモンを捕まえやすい(捕獲率は条件に合うと4.0倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
入手場所 | ショッピングモール2階左(店) | |
ヒールボール | 300 | 捕まえたポケモンの『HP』と『PP』と『状態異常』を全回復する。捕まえやすさはモンスターボールと同じ。 |
入手場所 | 3番道路 / 電気石の洞穴 / ショッピングモール2階左(店) | |
クイックボール | 1000 | 戦闘が始まってすぐに使うとポケモンを捕まえやすい(捕獲率は開始直後に使うと5.0倍、以降は1.0倍になる)。 |
入手場所 | ヒウンシティ / ショッピングモール2階左(店) | |
プレシャスボール | 200 | プレミアボールのさらに珍しい版。ポケモンは、かなり捕まえにくい。(モンスターボール以下の性能) |
入手場所 | ||
スピードボール | 逃げ足の速いポケモンを捕まえやすい | |
入手場所 | ||
レベルボール | 相手のレベルが自分より低いと捕獲率が上がる。自分のレベルが相手より大きければ2.0。相手のレベルが自分の1/2以下なら4.0。1/4以下なら8.0 | |
入手場所 | ||
ルアーボール | 釣ったポケモンだと捕獲値3.0。それ以外だと1.0 | |
入手場所 | ||
ヘビーボール | 体重が重いポケモンほど捕まえやすい | |
入手場所 | ||
ラブラブボール | 相手と自分のポケモンが同じ種類で異性だと捕獲値8.0。それ以外だと1.0 | |
入手場所 | ||
フレンドボール | 捕まえたポケモンがなつきやすい | |
入手場所 | ||
ムーンボール | つきのいしで進化するポケモンを捕まえやすい | |
入手場所 | ||
コンペボール | 虫取り大会でのみ使用できる。(捕獲率はモンスターボールの1.5倍) | |
入手場所 | ||
パークボール | マスターボールと同様の効果。パークボールで捕まえたポケモンは第三世代で捕まえたボールの状態を引き継ぐ | |
入手場所 | ||
ドリームボール | ハイリンクのもりでいつのまにかバッグにあらわれるゆめのボール。どんなポケモンでも捕まえられる | |
入手場所 | ||
サファリボール | 0 | 大湿原でのポケモン捕獲に使用する。性能はスーパーボールと同程度。 |
入手場所 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ