マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.60 | サイケこうせん | エスパー | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 35匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.149 | サイコウェーブ | エスパー | とくしゅ | 1 | 80 | 15 | 選択 | - | 14匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.427 | サイコカッター | エスパー | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.94 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 選択 | No.29 | 49匹 | 158匹 | - | →詳細 |
No.375 | サイコシフト | エスパー | へんか | - | 90 | 10 | 選択 | - | 8匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.473 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | No.03 | 11匹 | 76匹 | - | →詳細 |
No.354 | サイコブースト | エスパー | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.540 | サイコブレイク | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.502 | サイドチェンジ | エスパー | へんか | - | - | 15 | 自分 | No.51 | 2匹 | 15匹 | - | →詳細 |
No.95 | さいみんじゅつ | エスパー | へんか | - | 60 | 20 | 選択 | - | 31匹 | - | 12匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.511 | さきおくり | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.60 | 2匹 | 18匹 | - | →詳細 |
No.382 | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 全体 | - | 12匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.373 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.63 | 23匹 | 69匹 | - | →詳細 |
No.449 | さばきのつぶて | ノーマル | とくしゅ | 100 | 100 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.253 | さわぐ | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 28匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.465 | シードフレア | くさ | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.534 | シェルブレード | みず | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.323 | しおふき | みず | とくしゅ | 150 | 100 | 5 | 相手全員 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.362 | しおみず | みず | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 選択 | - | 27匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.324 | シグナルビーム | むし | とくしゅ | 75 | 100 | 15 | 選択 | - | 17匹 | - | 13匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.244 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | No.77 | 17匹 | 200匹 | - | →詳細 |
No.66 | じごくぐるま | かくとう | ぶつり | 80 | 80 | 25 | 選択 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.105 | じこさいせい | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 33匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.404 | シザークロス | むし | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | No.81 | 19匹 | 63匹 | - | →詳細 |
No.89 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 自分以外 | No.26 | 35匹 | 198匹 | - | →詳細 |
No.267 | しぜんのちから | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 不定 | - | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.363 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 27匹 | - | 25匹 | →詳細 |
No.122 | したでなめる | ゴースト | ぶつり | 20 | 100 | 30 | 選択 | - | 22匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.175 | じたばた | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 34匹 | - | 35匹 | →詳細 |
No.371 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 選択 | No.66 | 30匹 | 183匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.39 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手全員 | - | 60匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.523 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 自分以外 | No.78 | 8匹 | 213匹 | - | →詳細 |
No.428 | しねんのずつき | エスパー | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 選択 | - | 40匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.120 | じばく | ノーマル | ぶつり | 200 | 100 | 5 | 自分以外 | - | 13匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.78 | しびれごな | くさ | へんか | - | 75 | 30 | 選択 | - | 25匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.378 | しぼりとる | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 23匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.20 | しめつける | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | - | 16匹 | - | - | →詳細 |
No.360 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | No.74 | 20匹 | 67匹 | - | →詳細 |
No.421 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 選択 | No.65 | 4匹 | 112匹 | - | →詳細 |
No.467 | シャドーダイブ | ゴースト | ぶつり | 120 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.325 | シャドーパンチ | ゴースト | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.247 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 選択 | No.30 | 14匹 | 228匹 | - | →詳細 |
No.268 | じゅうでん | でんき | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 23匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.85 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 選択 | No.24 | 8匹 | 177匹 | - | →詳細 |
No.356 | じゅうりょく | エスパー | へんか | - | - | 5 | 全体の場 | - | 7匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.54 | しろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 味方の場 | - | 27匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.90 | じわれ | じめん | ぶつり | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 12匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.410 | しんくうは | かくとう | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 2匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.485 | シンクロノイズ | エスパー | とくしゅ | 70 | 100 | 15 | 自分以外 | - | 14匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.245 | しんそく | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 選択 | - | 5匹 | - | 1匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.326 | じんつうりき | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 30 | 選択 | - | 19匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.548 | しんぴのつるぎ | かくとう | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.219 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 味方の場 | No.20 | 39匹 | 174匹 | - | →詳細 |
No.493 | シンプルビーム | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.541 | スイープビンタ | ノーマル | ぶつり | 25 | 85 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.71 | すいとる | くさ | とくしゅ | 20 | 100 | 25 | 選択 | - | 30匹 | - | - | →詳細 |
No.327 | スカイアッパー | かくとう | ぶつり | 85 | 90 | 15 | 選択 | - | 4匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.285 | スキルスワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | 15匹 | →詳細 |
No.166 | スケッチ | ノーマル | へんか | - | - | 1 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.29 | ずつき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 選択 | - | 48匹 | - | 11匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.38 | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 55匹 | - | 33匹 | →詳細 |
No.446 | ステルスロック | いわ | へんか | - | - | 20 | 相手の場 | - | 10匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.444 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 選択 | No.71 | 22匹 | 124匹 | - | →詳細 |
No.201 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 全体の場 | No.37 | 27匹 | 147匹 | - | →詳細 |
No.28 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 63匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.328 | すなじごく | じめん | ぶつり | 35 | 85 | 15 | 選択 | - | 15匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.209 | スパーク | でんき | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.129 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 相手全員 | - | 33匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.134 | スプーンまげ | エスパー | へんか | - | 80 | 15 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.123 | スモッグ | どく | とくしゅ | 20 | 70 | 20 | 選択 | - | 17匹 | - | 3匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.415 | すりかえ | あく | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.74 | せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 34匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.533 | せいなるつるぎ | かくとう | ぶつり | 90 | 100 | 20 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.221 | せいなるほのお | ほのお | ぶつり | 100 | 95 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.329 | ぜったいれいど | こおり | とくしゅ | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 16匹 | - | - | →詳細 |
No.76 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 選択 | No.22 | 21匹 | 212匹 | - | →詳細 |
No.49 | ソニックブーム | ノーマル | とくしゅ | 1 | 90 | 20 | 選択 | - | 11匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.19 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 選択 | ひでん02 | 2匹 | 69匹 | - | →詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ