バスラオの色違いはバスラオ*と表示しています。ブラックとホワイトで出現が逆になります
シキジカの色違いはシキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
メブキジカの色違いはメブキジカ*と表示しています。季節によって色が変わります
名前 | 画像 | タイプ | 経験値 | 捕獲 | HP(努) | 攻撃(努) | 防御(努) | 特攻(努) | 特防(努) | 素早(努) | アイテム1 | アイテム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バチュル |
|
64 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
×2:[ ほのお いわ ] ×1/2:[ くさ でんき かくとう はがね ] | ||||||||||||||
ギアル |
|
60 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ ほのお かくとう じめん ] ×1/2:[ ノーマル くさ こおり ひこう エスパー むし いわ ゴースト ドラゴン あく はがね ] 無効:[ どく ] | ||||||||||||||
ガントル |
|
137 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | かわらずのいし | かたいいし | |||
×2:[ みず くさ かくとう じめん はがね ] ×1/2:[ ノーマル ほのお どく ひこう ] | ||||||||||||||
テッシード |
|
61 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | くっつきバリ | |||
×4:[ ほのお ] ×2:[ かくとう ] ×1/2:[ ノーマル みず でんき エスパー いわ ゴースト ドラゴン あく はがね ] ×1/4:[ くさ ] 無効:[ どく ] | ||||||||||||||
シビシラス |
|
55 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
×2:[ じめん ] ×1/2:[ でんき ひこう はがね ] | ||||||||||||||
モグリュー |
|
66 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
×2:[ みず くさ こおり ] ×1/2:[ どく いわ ] 無効:[ でんき ] | ||||||||||||||
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 24 | バチュル | 24 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | ギアル | 24 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | バチュル | 25 | モグリュー | ||||||||||
? | 24 | ガントル | 25 | モグリュー | ||||||||||
? | 24 | テッシード | 26 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | テッシード | 26 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | バチュル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | ギアル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | バチュル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | ギアル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | シビシラス | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | シビシラス | 27 | モグリュー |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 24 | バチュル | 24 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | ギアル | 24 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | バチュル | 25 | モグリュー | ||||||||||
? | 24 | ガントル | 25 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | テッシード | 26 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | テッシード | 26 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | バチュル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | ギアル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | バチュル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | ギアル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | シビシラス | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | シビシラス | 27 | モグリュー |
出現率 | Lv | 草むら | Lv | 濃い草 | Lv | 揺れる草 | Lv | 水面 | Lv | 水面(青丸) | Lv | 釣り | Lv | 釣り(青丸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 24 | バチュル | 24 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | ギアル | 24 | モグリュー | ||||||||||
? | 25 | バチュル | 25 | モグリュー | ||||||||||
? | 24 | ガントル | 25 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | テッシード | 26 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | テッシード | 26 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | バチュル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 26 | ギアル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | シビシラス | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | シビシラス | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | バチュル | 27 | モグリュー | ||||||||||
? | 27 | ギアル | 27 | モグリュー |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ