戦闘:戦闘時に発揮される効果
フィールド:戦闘以外で発揮される効果
ポケモン:この特性を持っている事があるポケモン
夢特性:ポケモングローバルリンクで持っているポケモン
| 名前 |   | 効果 |
|---|---|---|
| マイナス | 戦闘 | とくせいプラスのポケモンが戦闘にいると、とくこうが1.5倍になる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | マイナン / ギアル / ギギアル / ギギギアル | |
| 夢特性 | ラクライ / ライボルト | |
| マイペース | 戦闘 | こんらん状態にならない |
| フィールド | - | |
| ポケモン | ヤドン / ヤドラン / ベロリンガ / ヤドキング / ドーブル / バネブー / ブーピッグ / パッチール / ニャルマー / ブニャット / ベロベルト / チュリネ / ドレディア | |
| 夢特性 | ハスボー / ハスブレロ / ルンパッパ / ドンメル | |
| マグマのよろい | 戦闘 | こおり状態にならない |
| フィールド | 手持ちの先頭にいるとタマゴの孵化歩数が半分になる | |
| ポケモン | マグマッグ / マグカルゴ / バクーダ | |
| 夢特性 | - | |
| まけんき | 戦闘 | 能力が下がると攻撃が2段階上がる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | コマタナ / キリキザン | |
| 夢特性 | マンキー / オコリザル / カモネギ / ポッチャマ / ポッタイシ / エンペルト / ブニャット / ウォーグル / トルネロス / ボルトロス | |
| マジックガード | 戦闘 | 攻撃以外ではダメージを受けない |
| フィールド | - | |
| ポケモン | ピッピ / ピクシー / ピィ / シンボラー / ユニラン / ダブラン / ランクルス | |
| 夢特性 | ケーシィ / ユンゲラー / フーディン | |
| マジックミラー | 戦闘 | 変化技を返すことができる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | - | |
| 夢特性 | ネイティ / ネイティオ / エーフィ | |
| マルチスケイル | 戦闘 | HP満タンでダメージ軽減 |
| フィールド | - | |
| ポケモン | - | |
| 夢特性 | カイリュー / ルギア | |
| マルチタイプ | 戦闘 | 持っているプレートでタイプが変わる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | アルセウス | |
| 夢特性 | - | |
| ミイラ | 戦闘 | 攻撃してきた相手の特性を自分と同じミイラに変えてしまう |
| フィールド | - | |
| ポケモン | デスマス / デスカーン | |
| 夢特性 | - | |
| みずのベール | 戦闘 | やけど状態ならない |
| フィールド | - | |
| ポケモン | トサキント / アズマオウ / ホエルコ / ホエルオー | |
| 夢特性 | マンタイン / ハンテール / ブイゼル / フローゼル / ケイコウオ / ネオラント / タマンタ | |
| みつあつめ | 戦闘 | 道具を持っていないと、戦闘後に道具(あまいミツ)を拾って持っていることがある。レベルが高いほど拾ってくる確率が高い(戦闘に参加しなくてもよい) |
| フィールド | - | |
| ポケモン | ミツハニー | |
| 夢特性 | ヒメグマ | |
| ミラクルスキン | 戦闘 | 変化技を受けにくい |
| フィールド | - | |
| ポケモン | シンボラー | |
| 夢特性 | モルフォン / エネコ / エネコロロ | |
| むしのしらせ | 戦闘 | HPが最大HPの1/3以下の時、むしタイプのわざの威力が1.5倍になる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | スピアー / ストライク / レディバ / レディアン / イトマル / アリアドス / ハッサム / ヘラクロス / アゲハント / バルビート / コロトック / ガーメイル / クルミル / ハハコモリ / フシデ / ホイーガ / ペンドラー / カブルモ / シュバルゴ / アイアント | |
| 夢特性 | バチュル / デンチュラ / メラルバ / ウルガモス | |
| ムラっけ | 戦闘 | 能力が上がったり下がったりする |
| フィールド | - | |
| ポケモン | - | |
| 夢特性 | テッポウオ / オクタン / ドーブル / ユキワラシ / オニゴーリ / ビッパ / ビーダル | |
| メロメロボディ | 戦闘 | 直接攻撃のわざを受けた時、わざを使用したポケモンを30%の確率でメロメロ状態にする |
| フィールド | 手持ちの先頭にいると性別の違う野生のポケモンが出やすくなる | |
| ポケモン | ピッピ / ピクシー / プリン / プクリン / ピィ / ププリン / エネコ / エネコロロ / ミミロップ / チラーミィ / チラチーノ | |
| 夢特性 | ミロカロス | |
| めんえき | 戦闘 | どく状態にならない |
| フィールド | - | |
| ポケモン | カビゴン / ザングース | |
| 夢特性 | グライガー | |
| もうか | 戦闘 | HPが1/3以下の時ほのおタイプのわざの威力が1.5倍になる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | ヒトカゲ / リザード / リザードン / ヒノアラシ / マグマラシ / バクフーン / アチャモ / ワカシャモ / バシャーモ / ヒコザル / モウカザル / ゴウカザル / ポカブ / チャオブー / エンブオー | |
| 夢特性 | バオップ / バオッキー | |
| ものひろい | 戦闘 | 道具を持っていないと、10%の確率で戦闘後に道具を拾って持っていることがある。拾う道具はレベルによって変わる(戦闘に参加しなくてもよい)。戦闘では道具を持ってなければ相手が使った道具をたまに拾う |
| フィールド | - | |
| ポケモン | ニャース / エイパム / ヒメグマ / ゴマゾウ / ジグザグマ / マッスグマ / パチリス / エテボース / ゴンベ / ヨーテリー | |
| 夢特性 | - | |
| もらいび | 戦闘 | ほのおタイプのわざを受けても無効にし、ほのおタイプのわざの威力が1.5倍になる |
| フィールド | - | |
| ポケモン | ロコン / キュウコン / ガーディ / ウインディ / ポニータ / ギャロップ / ブースター / デルビル / ヘルガー / ヒードラン / ヒトモシ / ランプラー / シャンデラ / クイタラン | |
| 夢特性 | ヒノアラシ / マグマラシ / バクフーン / エンテイ |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ