マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.301 | アイスボール | こおり | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 選択 | - | 3匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.258 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 全体の場 | No.07 | 17匹 | 137匹 | - | →詳細 |
No.62 | オーロラビーム | こおり | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 13匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.114 | くろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 全体の場 | - | 18匹 | - | 21匹 | →詳細 |
No.524 | こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 40 | 90 | 10 | 選択 | No.79 | - | 24匹 | - | →詳細 |
No.423 | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 選択 | - | 26匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.420 | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 13匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.554 | コールドフレア | こおり | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.196 | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 相手全員 | - | 19匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.549 | こごえるせかい | こおり | とくしゅ | 65 | 95 | 10 | 相手全員 | - | - | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.181 | こなゆき | こおり | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 相手全員 | - | 17匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.54 | しろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 味方の場 | - | 27匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.329 | ぜったいれいど | こおり | とくしゅ | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 16匹 | - | - | →詳細 |
No.556 | つららおとし | こおり | ぶつり | 85 | 90 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.333 | つららばり | こおり | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 選択 | - | 4匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.59 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 相手全員 | No.14 | 22匹 | 194匹 | - | →詳細 |
No.553 | フリーズボルト | こおり | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.419 | ゆきなだれ | こおり | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 5匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.8 | れいとうパンチ | こおり | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.58 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 選択 | No.13 | 14匹 | 213匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ