順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 150 | ミュウツー | エスパー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | →詳細 |
2 位 | 643 | レシラム | ドラゴン / ほのお | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | →詳細 |
2 位 | 382 | カイオーガ | みず | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | →詳細 |
2 位 | 384 | レックウザ | ドラゴン / ひこう | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | →詳細 |
2 位 | 386 | デオキシス | エスパー | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | →詳細 |
2 位 | 483 | ディアルガ | はがね / ドラゴン | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | →詳細 |
2 位 | 484 | パルキア | みず / ドラゴン | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | →詳細 |
8 位 | 609 | シャンデラ | ゴースト / ほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | →詳細 |
9 位 | 065 | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | →詳細 |
9 位 | 637 | ウルガモス | むし / ほのお | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
9 位 | 474 | ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | →詳細 |
9 位 | 491 | ダークライ | あく | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | →詳細 |
13 位 | 094 | ゲンガー | ゴースト / どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | →詳細 |
13 位 | 646 | キュレム | ドラゴン / こおり | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | →詳細 |
13 位 | 381 | ラティオス | ドラゴン / エスパー | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | →詳細 |
13 位 | 196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | →詳細 |
13 位 | 462 | ジバコイル | でんき / はがね | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | →詳細 |
13 位 | 471 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | →詳細 |
13 位 | 485 | ヒードラン | ほのお / はがね | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | →詳細 |
20 位 | 647 | ケルディオ | みず / かくとう | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
21 位 | 648 | メロエッタ | ノーマル / エスパー | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | →詳細 |
22 位 | 578 | ダブラン | エスパー | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 | →詳細 |
22 位 | 579 | ランクルス | エスパー | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | →詳細 |
22 位 | 606 | オーベム | エスパー | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 | →詳細 |
22 位 | 103 | ナッシー | くさ / エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | →詳細 |
22 位 | 635 | サザンドラ | あく / ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | →詳細 |
22 位 | 641 | トルネロス | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | →詳細 |
22 位 | 642 | ボルトロス | でんき / ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | →詳細 |
22 位 | 145 | サンダー | でんき / ひこう | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | →詳細 |
22 位 | 146 | ファイアー | ほのお / ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
22 位 | 407 | ロズレイド | くさ / どく | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 | →詳細 |
22 位 | 467 | ブーバーン | ほのお | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | →詳細 |
22 位 | 482 | アグノム | エスパー | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | →詳細 |
22 位 | 282 | サーナイト | エスパー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | →詳細 |
35 位 | 571 | ゾロアーク | あく | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | →詳細 |
35 位 | 064 | ユンゲラー | エスパー | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | →詳細 |
35 位 | 082 | レアコイル | でんき / はがね | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | →詳細 |
35 位 | 644 | ゼクロム | ドラゴン / でんき | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | →詳細 |
35 位 | 649 | ゲノセクト | むし / はがね | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | →詳細 |
35 位 | 468 | トゲキッス | ノーマル / ひこう | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
35 位 | 493 | アルセウス | ノーマル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | →詳細 |
42 位 | 469 | メガヤンマ | むし / ひこう | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | →詳細 |
43 位 | 332 | ノクタス | くさ / あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | →詳細 |
43 位 | 093 | ゴースト | ゴースト / どく | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | →詳細 |
43 位 | 645 | ランドロス | じめん / ひこう | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | →詳細 |
43 位 | 124 | ルージュラ | こおり / エスパー | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | →詳細 |
43 位 | 139 | オムスター | いわ / みず | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | →詳細 |
43 位 | 181 | デンリュウ | でんき | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | 500 | →詳細 |
43 位 | 448 | ルカリオ | かくとう / はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | →詳細 |
43 位 | 243 | ライコウ | でんき | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
51 位 | 368 | サクラビス | みず | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 | →詳細 |
52 位 | 567 | アーケオス | いわ / ひこう | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | →詳細 |
53 位 | 395 | エンペルト | みず / はがね | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | →詳細 |
54 位 | 584 | バイバニラ | こおり | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | →詳細 |
54 位 | 373 | ボーマンダ | ドラゴン / ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | →詳細 |
54 位 | 380 | ラティアス | ドラゴン / エスパー | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | →詳細 |
54 位 | 134 | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | →詳細 |
54 位 | 135 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | →詳細 |
54 位 | 465 | モジャンボ | くさ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | →詳細 |
54 位 | 229 | ヘルガー | あく / ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
54 位 | 250 | ホウオウ | ほのお / ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | →詳細 |
54 位 | 257 | バシャーモ | ほのお / かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | →詳細 |
54 位 | 549 | ドレディア | くさ | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | →詳細 |
64 位 | 157 | バクフーン | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | →詳細 |
64 位 | 006 | リザードン | ほのお / ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | →詳細 |
66 位 | 503 | ダイケンキ | みず | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | →詳細 |
67 位 | 518 | ムシャーナ | エスパー | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | →詳細 |
68 位 | 556 | マラカッチ | くさ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | →詳細 |
69 位 | 577 | ユニラン | エスパー | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 | →詳細 |
69 位 | 310 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
69 位 | 063 | ケーシィ | エスパー | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | →詳細 |
69 位 | 323 | バクーダ | ほのお / じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | →詳細 |
69 位 | 604 | シビルドン | でんき | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | →詳細 |
69 位 | 631 | クイタラン | ほのお | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | →詳細 |
69 位 | 429 | ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | →詳細 |
69 位 | 430 | ドンカラス | あく / ひこう | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | →詳細 |
69 位 | 192 | キマワリ | くさ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | →詳細 |
69 位 | 224 | オクタン | みず | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | →詳細 |
69 位 | 481 | エムリット | エスパー | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | →詳細 |
69 位 | 233 | ポリゴン2 | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
69 位 | 254 | ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | →詳細 |
82 位 | 392 | ゴウカザル | ほのお / かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | →詳細 |
83 位 | 561 | シンボラー | エスパー / ひこう | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 | →詳細 |
84 位 | 045 | ラフレシア | くさ / どく | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | →詳細 |
84 位 | 059 | ウインディ | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | →詳細 |
84 位 | 315 | ロゼリア | くさ / どく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | →詳細 |
84 位 | 071 | ウツボット | くさ / どく | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | →詳細 |
84 位 | 080 | ヤドラン | みず / エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | →詳細 |
84 位 | 336 | ハブネーク | どく | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | →詳細 |
84 位 | 092 | ゴース | ゴースト / どく | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
84 位 | 617 | アギルダー | むし | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | →詳細 |
84 位 | 350 | ミロカロス | みず | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | →詳細 |
84 位 | 114 | モンジャラ | くさ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | →詳細 |
84 位 | 121 | スターミー | みず / エスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | →詳細 |
84 位 | 122 | バリヤード | エスパー | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | →詳細 |
84 位 | 378 | レジアイス | こおり | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | →詳細 |
84 位 | 126 | ブーバー | ほのお | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | →詳細 |
84 位 | 383 | グラードン | じめん | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | →詳細 |
84 位 | 385 | ジラーチ | はがね / エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
84 位 | 149 | カイリュー | ドラゴン / ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ