|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | テラボルテージ 効果: 特性に関係なく相手に技を出せる |
|---|---|
| 夢特性 | - |
| 進化のながれ | なし |
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 伝説のポケモン |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみなりのキバ | でんき | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする。10%の確率で相手をひるませる |
| 1 | りゅうのいかり | ドラゴン | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 40のダメージを与える |
| 8 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 相手が覚えてるわざを自分が持っている時、相手はそのわざを使えなくなる |
| 15 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
| 22 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
| 36 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| 43 | しねんのずつき | エスパー | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
| 50 | クロスサンダー | でんき | ぶつり | 100 | 100 | 5 | クロスフレイムを受けた後に使うと威力が上がる |
| 54 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| 64 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 相手が覚えてるわざを自分が持っている時、相手はそのわざを使えなくなる |
| 71 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 78 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
| 85 | げきりん | ドラゴン | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分はこんらん状態になる |
| 92 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| 100 | らいげき | でんき | ぶつり | 130 | 85 | 5 | 20%の確率で相手をまひ状態にする |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
| 72 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 82 | ドラゴンテール | ドラゴン | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制で交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 91 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 93 | ワイルドボルト | でんき | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
| なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ