順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 291 | テッカニン | むし / ひこう | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | →詳細 |
2 位 | 386 | デオキシス | エスパー | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | →詳細 |
3 位 | 617 | アギルダー | むし | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | →詳細 |
4 位 | 101 | マルマイン | でんき | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | →詳細 |
5 位 | 135 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | →詳細 |
5 位 | 142 | プテラ | いわ / ひこう | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | →詳細 |
5 位 | 150 | ミュウツー | エスパー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | →詳細 |
5 位 | 169 | クロバット | どく / ひこう | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | →詳細 |
9 位 | 461 | マニューラ | あく / こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | →詳細 |
9 位 | 491 | ダークライ | あく | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
9 位 | 277 | オオスバメ | ノーマル / ひこう | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 | →詳細 |
12 位 | 051 | ダグトリオ | じめん | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | →詳細 |
12 位 | 065 | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | →詳細 |
12 位 | 493 | アルセウス | ノーマル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | →詳細 |
12 位 | 254 | ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | →詳細 |
16 位 | 523 | ゼブライカ | でんき | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | →詳細 |
16 位 | 547 | エルフーン | くさ | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | →詳細 |
18 位 | 573 | チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | →詳細 |
18 位 | 053 | ペルシアン | ノーマル | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | →詳細 |
18 位 | 121 | スターミー | みず / エスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
18 位 | 419 | フローゼル | みず | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | →詳細 |
18 位 | 424 | エテボース | ノーマル | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | →詳細 |
18 位 | 215 | ニューラ | あく / こおり | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | →詳細 |
18 位 | 482 | アグノム | エスパー | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | →詳細 |
18 位 | 243 | ライコウ | でんき | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | →詳細 |
26 位 | 528 | ココロモリ | エスパー / ひこう | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | →詳細 |
27 位 | 497 | ジャローダ | くさ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | →詳細 |
28 位 | 432 | ブニャット | ノーマル | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | →詳細 |
28 位 | 545 | ペンドラー | むし / どく | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 | →詳細 |
30 位 | 641 | トルネロス | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
30 位 | 642 | ボルトロス | でんき / ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | →詳細 |
32 位 | 567 | アーケオス | いわ / ひこう | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | →詳細 |
32 位 | 094 | ゲンガー | ゴースト / どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | →詳細 |
32 位 | 380 | ラティアス | ドラゴン / エスパー | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | →詳細 |
32 位 | 381 | ラティオス | ドラゴン / エスパー | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | →詳細 |
32 位 | 128 | ケンタロス | ノーマル | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | →詳細 |
32 位 | 189 | ワタッコ | くさ / ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 450 | →詳細 |
32 位 | 196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | →詳細 |
32 位 | 478 | ユキメノコ | こおり / ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | →詳細 |
32 位 | 249 | ルギア | エスパー / ひこう | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
41 位 | 632 | アイアント | むし / はがね | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | →詳細 |
42 位 | 596 | デンチュラ | むし / でんき | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | →詳細 |
42 位 | 638 | コバルオン | はがね / かくとう | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | →詳細 |
42 位 | 639 | テラキオン | いわ / かくとう | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | →詳細 |
42 位 | 640 | ビリジオン | くさ / かくとう | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | →詳細 |
42 位 | 647 | ケルディオ | みず / かくとう | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | →詳細 |
42 位 | 392 | ゴウカザル | ほのお / かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | →詳細 |
48 位 | 510 | レパルダス | あく | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | →詳細 |
49 位 | 571 | ゾロアーク | あく | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | →詳細 |
49 位 | 310 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
49 位 | 064 | ユンゲラー | エスパー | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | →詳細 |
49 位 | 078 | ギャロップ | ほのお | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | →詳細 |
49 位 | 615 | フリージオ | こおり | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | 485 | →詳細 |
49 位 | 620 | コジョンド | かくとう | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | →詳細 |
49 位 | 123 | ストライク | むし / ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | →詳細 |
49 位 | 125 | エレブー | でんき | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | →詳細 |
49 位 | 428 | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | →詳細 |
49 位 | 429 | ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | →詳細 |
59 位 | 587 | エモンガ | でんき / ひこう | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | →詳細 |
60 位 | 445 | ガブリアス | ドラゴン / じめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
61 位 | 645 | ランドロス | じめん / ひこう | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | →詳細 |
61 位 | 512 | ヤナッキー | くさ | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | →詳細 |
61 位 | 514 | バオッキー | ほのお | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | →詳細 |
61 位 | 516 | ヒヤッキー | みず | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | →詳細 |
65 位 | 289 | ケッキング | ノーマル | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | →詳細 |
65 位 | 038 | キュウコン | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | →詳細 |
65 位 | 073 | ドククラゲ | みず / どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | →詳細 |
65 位 | 330 | フライゴン | じめん / ドラゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | →詳細 |
65 位 | 085 | ドードリオ | ノーマル / ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | →詳細 |
65 位 | 100 | ビリリダマ | でんき | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
65 位 | 637 | ウルガモス | むし / ほのお | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | →詳細 |
65 位 | 373 | ボーマンダ | ドラゴン / ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 385 | ジラーチ | はがね / エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 398 | ムクホーク | ノーマル / ひこう | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 | →詳細 |
65 位 | 145 | サンダー | でんき / ひこう | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | →詳細 |
65 位 | 151 | ミュウ | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 157 | バクフーン | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | →詳細 |
65 位 | 494 | ビクティニ | エスパー / ほのお | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 484 | パルキア | みず / ドラゴン | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | →詳細 |
65 位 | 486 | レジギガス | ノーマル | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
65 位 | 490 | マナフィ | みず | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 492 | シェイミ | くさ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 241 | ミルタンク | ノーマル | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | →詳細 |
65 位 | 244 | エンテイ | ほのお | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | →詳細 |
65 位 | 251 | セレビィ | エスパー / くさ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | →詳細 |
65 位 | 006 | リザードン | ほのお / ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | →詳細 |
65 位 | 264 | マッスグマ | ノーマル | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | →詳細 |
65 位 | 022 | オニドリル | ノーマル / ひこう | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | →詳細 |
65 位 | 026 | ライチュウ | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | →詳細 |
90 位 | 649 | ゲノセクト | むし / はがね | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
91 位 | 581 | スワンナ | みず / ひこう | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | →詳細 |
91 位 | 635 | サザンドラ | あく / ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | →詳細 |
91 位 | 550 | バスラオ | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | →詳細 |
94 位 | 561 | シンボラー | エスパー / ひこう | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 | →詳細 |
94 位 | 612 | オノノクス | ドラゴン | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | →詳細 |
94 位 | 370 | ラブカス | みず | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | →詳細 |
94 位 | 020 | ラッタ | ノーマル | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | →詳細 |
98 位 | 555 | ヒヒダルマ | ほのお | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | →詳細 |
98 位 | 050 | ディグダ | じめん | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | →詳細 |
98 位 | 311 | プラスル | でんき | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | →詳細 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ