|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | にげあし 効果: 野生のポケモンから必ず逃げられる |
|---|---|
| 特性 | はやおき 効果: ねむり状態から早く回復する |
| 夢特性 | ちどりあし 効果: こんらんしていると 回避率が上がる |
| 進化のながれ | ドードー → ドードリオ (Lv31) |
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
| 1 | つつく | ひこう | ぶつり | 35 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる |
| 1 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 1 | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 相手からダメージを受ける度にわざの威力が上がる |
| 5 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 10 | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 相手からダメージを受ける度にわざの威力が上がる |
| 14 | みだれづき | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 2~5回連続で攻撃する |
| 19 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| 23 | さわぐ | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 2~5ターン連続で攻撃する。その間は全てのポケモンがねむり状態にならない |
| 28 | つぼをつく | ノーマル | へんか | - | - | 30 | こうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさ、回避率、命中率のどれか1つを2段階上げる |
| 34 | トライアタック | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手をまひ、やけど、こおり状態のいずれか1つにする |
| 41 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 47 | ドリルくちばし | ひこう | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 通常攻撃 |
| 54 | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いたダメージを与える |
| 60 | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、こんらん状態になる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
| なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ