| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ひらいしん 効果: すべてのでんきタイプのわざを自分にひきつけ無効化。さらにとくこうが1段階上がる | 
|---|---|
| 特性 | いしあたま 効果: わるあがき以外の反動を受けるわざの反動をうけない | 
| 夢特性 | すてみ 効果: 自分も反動でダメージを受けるわざの威力が1.2倍になる。わるあがきは含まれない | 
| 進化のながれ | サイホーン → サイドン (Lv42) → ドサイドン ( プロテクター +通信交換) | 
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つのでつく | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 25 | 通常攻撃 | 
| 1 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 1 | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。相手がちいさくなるを使っているとダメージが2倍になる | 
| 1 | みだれづき | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 2~5回連続で攻撃する | 
| 9 | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。相手がちいさくなるを使っているとダメージが2倍になる | 
| 12 | みだれづき | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 2~5回連続で攻撃する | 
| 19 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 相手のすばやさを2段階下げる | 
| 23 | ロックブラスト | いわ | ぶつり | 25 | 90 | 10 | 2~5回連続で攻撃する | 
| 30 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
| 34 | なしくずし | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 相手の能力変化を無視してダメージをあたえる | 
| 41 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | 
| 42 | アームハンマー | かくとう | ぶつり | 100 | 90 | 10 | 自分のすばやさが1段階下がる | 
| 47 | ドリルライナー | じめん | ぶつり | 80 | 95 | 10 | 急所に当たりやすい | 
| 56 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい | 
| 62 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる | 
| 71 | つのドリル | ノーマル | ぶつり | 1 | 30 | 5 | 相手を瀕死状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。自分のレベルが高いほど成功しやすい | 
| 77 | メガホーン | むし | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 通常攻撃 | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する | 
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる | 
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする | 
| 14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 23 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる | 
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする | 
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる | 
| 26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる | 
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | 
| 37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする | 
| 38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる | 
| 59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする | 
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい | 
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる | 
| 69 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分のすばやさが2段階上がる | 
| 71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる | 
| 78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる | 
| 82 | ドラゴンテール | ドラゴン | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制で交代させる。野生の場合は戦闘が終了する | 
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 | 
| 秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる | 
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる | 
| なし | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ