|
|
|
特性 | シンクロ 効果: どく、まひ、やけどを 相手にうつす 。手持ちの先頭にいると同じ性格の野生ポケモンと遭遇しやすくなる |
---|---|
夢特性 | - |
進化のながれ | なし |
出現場所 | |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
1 | ミラータイプ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 相手と同じタイプになる |
1 | へんしん | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 一時的に、相手のポケモンに変身する |
10 | メガトンパンチ | ノーマル | ぶつり | 80 | 85 | 20 | 通常攻撃 |
20 | ゆびをふる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | ランダムで1つわざを使う |
30 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
40 | バリアー | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のぼうぎょを2段階上げる |
50 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
60 | ドわすれ | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくぼうを2段階上げる |
70 | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
80 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
90 | わるだくみ | あく | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこうを2段階上げる |
100 | はどうだん | かくとう | とくしゅ | 90 | - | 20 | 必ず命中する |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
3 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
8 | ビルドアップ | かくとう | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきぼうぎょを1段階ずつ上げる |
9 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 毒状態の相手には威力が2倍になる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
19 | テレキネシス | エスパー | へんか | - | - | 15 | 3ターンの間わざが当たりやすく なる |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
23 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる |
24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
34 | ヘドロウェーブ | どく | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で自分以外をどく状態にする |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする |
38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
43 | ニトロチャージ | ほのお | ぶつり | 50 | 100 | 20 | 自分のすばやさが1段階上がる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
47 | ローキック | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
50 | オーバーヒート | ほのお | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 攻撃後、100%の確率で自分のとくこうが2段階下がる |
51 | サイドチェンジ | エスパー | へんか | - | - | 15 | 優先度+1で先攻する。自分と味方の位置を入れ替える |
52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
54 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る |
55 | ねっとう | みず | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。自分がこおり状態の時でも使用でき、こおり状態から回復する |
56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
58 | フリーフォール | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 1ターン目に相手を持ち上げ2ターン目に落として攻撃。相手はその間動けない |
59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
60 | さきおくり | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手の行動順を最後にする |
61 | おにび | ほのお | へんか | - | 75 | 15 | 相手をやけど状態にする |
62 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 道具を持っていないと威力が2倍になる |
63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
64 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 250 | 100 | 5 | 相手のぼうぎょを半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が瀕死状態になる |
65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
69 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分のすばやさが2段階上がる |
70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
72 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
74 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手よりすばやさが低いほど威力が高い。最大で150の威力 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
76 | むしのていこう | むし | とくしゅ | 30 | 100 | 20 | 100%の確率で相手全員のとくこうを1段階下げる |
77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
79 | こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 40 | 90 | 10 | 必ず急所にあたる |
80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
81 | シザークロス | むし | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制で交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
91 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | - | 5 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間、すばやさが低い順から行動するようになる |
93 | ワイルドボルト | でんき | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
95 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
秘05 | たきのぼり | みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
秘06 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中に潜っている間はほとんどのわざを受けない |
なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ