|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | シェルアーマー 効果: 相手の攻撃がきゅうしょに当たらない |
|---|---|
| 特性 | スキルリンク 効果: 連続攻撃するわざの回数が必ず最大回数になる |
| 夢特性 | ぼうじん 効果: 天気あられ、すなあらしによるダメージを受けない |
| 進化のながれ | シェルダー → パルシェン ( みずのいし ) |
| 出現場所 | 13ばんどうろ / サザナミタウン / サザナミわん |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どくびし | どく | へんか | - | - | 20 | 相手交代する度に交代相手をどく状態にできる。2回使うともうどく状態にできる。ひこうタイプ、とくせいがふゆうのポケモンには無効。交換相手がどくタイプだと効果がなくなる |
| 1 | からにこもる | みず | へんか | - | - | 40 | 自分のぼうぎょを1段階上げる |
| 1 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする |
| 1 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 1 | オーロラビーム | こおり | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手のこうげきを1段階下げる |
| 13 | とげキャノン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 15 | 2~5回連続で攻撃する |
| 28 | まきびし | じめん | へんか | - | - | 20 | 相手が交代すると交代相手にダメージを与える。3回まで使用でき、1回目は相手の最大HPの1/8、2回目は相手の最大HPの1/6、3回目は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。ひこうタイプと、とくせいがふゆうのポケモンには効果がない |
| 52 | つららおとし | こおり | ぶつり | 85 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 250 | 100 | 5 | 相手のぼうぎょを半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が瀕死状態になる |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 79 | こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 40 | 90 | 10 | 必ず急所にあたる |
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
| 秘06 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中に潜っている間はほとんどのわざを受けない |
| なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ