|
|
|
特性 | いしあたま 効果: わるあがき以外の反動を受けるわざの反動をうけない |
---|---|
特性 | プレッシャー 効果: わざを受けた時、PPを2減らす 。手持ちの先頭にいるとレベルの高い野生のポケモンが出やすくなる |
夢特性 | きんちょうかん 効果: 相手を緊張させ木の実を食べさせない |
進化のながれ | なし |
出現場所 | |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。また、10%の確率でひるませる |
1 | ほのおのキバ | ほのお | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする。10%の確率でひるませる |
1 | かみなりのキバ | でんき | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする。10%の確率で相手をひるませる |
1 | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする |
1 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
1 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 相手のすばやさを2段階下げる |
9 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
17 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
25 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
33 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
41 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
49 | フリーフォール | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 1ターン目に相手を持ち上げ2ターン目に落として攻撃。相手はその間動けない |
57 | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
65 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
73 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
81 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
23 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる |
26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする |
38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
58 | フリーフォール | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 1ターン目に相手を持ち上げ2ターン目に落として攻撃。相手はその間動けない |
59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
69 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分のすばやさが2段階上がる |
71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
- | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
- | みやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 相手の回避率が無効になる。また、相手がゴーストタイプの時、ノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
- | はがねのつばさ | はがね | ぶつり | 70 | 90 | 25 | 10%の確率で自分のぼうぎょが1段階上がる |
- | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
- | のろい | ゴースト | へんか | - | - | 10 | 自分のタイプによって効果が変わる。ゴーストタイプの場合は自分のHPを最大HPの半分減らし、相手のHPを毎ターン1/4ずつ減らす。それ以外の場合は自分のすばやさが1段階下がり、こうげき、ぼうぎょが1段階ずつ上がる |
- | ダメおし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
- | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
- | おいかぜ | ひこう | へんか | - | - | 30 | 4ターンの間、自分と味方のすばやさが2倍になる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ