HPの高いポケモン - 【ポケモンBW】ポケットモンスターブラックホワイト攻略

|更新日時2011-12-24 11:14|
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
1 位 242 ハピナス ノーマル 255 10 10 75 135 55 540 詳細
2 位 113 ラッキー ノーマル 250 5 5 35 105 50 450 詳細
3 位 202 ソーナンス エスパー 190 33 58 33 58 33 405 詳細
4 位 321 ホエルオー みず 170 90 45 90 45 60 500 詳細
5 位 594 ママンボウ みず 165 75 80 40 45 65 470 詳細
6 位 143 カビゴン ノーマル 160 110 65 65 110 30 540 詳細
7 位 289 ケッキング ノーマル 150 160 100 95 65 100 670 詳細
7 位 426 フワライド ゴースト / ひこう 150 80 44 90 54 80 498 詳細
7 位 487 ギラティナ ゴースト / ドラゴン 150 100 120 100 120 90 680 詳細
10 位 297 ハリテヤマ かくとう 144 120 60 40 60 50 474 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
11 位 040 プクリン ノーマル 140 70 45 75 50 45 425 詳細
12 位 446 ゴンベ ノーマル 135 85 40 40 85 5 390 詳細
13 位 320 ホエルコ みず 130 70 35 70 35 60 400 詳細
13 位 131 ラプラス みず / こおり 130 85 80 85 95 60 535 詳細
13 位 134 シャワーズ みず 130 65 60 110 95 65 525 詳細
16 位 646 キュレム ドラゴン / こおり 125 130 90 130 90 95 660 詳細
16 位 171 ランターン みず / でんき 125 58 58 76 76 67 460 詳細
18 位 488 クレセリア エスパー 120 70 120 75 130 85 600 詳細
18 位 493 アルセウス ノーマル 120 120 120 120 120 120 720 詳細
18 位 538 ナゲキ かくとう 120 100 85 30 85 45 465 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
21 位 518 ムシャーナ エスパー 116 55 85 107 95 29 487 詳細
22 位 039 プリン ノーマル 115 45 20 45 25 20 270 詳細
22 位 464 ドサイドン じめん / いわ 115 140 130 55 55 40 535 詳細
22 位 244 エンテイ ほのお 115 115 85 90 75 100 580 詳細
25 位 591 モロバレル くさ / どく 114 85 70 85 80 30 464 詳細
26 位 423 トリトドン みず / じめん 111 83 68 92 82 39 475 詳細
27 位 579 ランクルス エスパー 110 65 75 125 85 30 490 詳細
27 位 340 ナマズン みず / じめん 110 78 73 76 71 60 468 詳細
27 位 630 バルジーナ あく / ひこう 110 65 105 55 95 80 510 詳細
27 位 365 トドゼルガ こおり / みず 110 80 90 95 90 65 530 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
27 位 463 ベロベルト ノーマル 110 85 95 80 95 50 515 詳細
27 位 473 マンムー こおり / じめん 110 130 80 70 60 80 530 詳細
27 位 486 レジギガス ノーマル 110 160 110 80 110 100 670 詳細
27 位 500 エンブオー ほのお / かくとう 110 123 65 100 65 65 528 詳細
27 位 530 ドリュウズ じめん / はがね 110 135 60 50 65 88 508 詳細
36 位 618 マッギョ じめん / でんき 109 66 84 81 99 32 471 詳細
37 位 445 ガブリアス ドラゴン / じめん 108 130 95 80 85 102 600 詳細
37 位 450 カバルドン じめん 108 112 118 68 72 47 525 詳細
39 位 150 ミュウツー エスパー 106 110 90 154 90 130 680 詳細
39 位 249 ルギア エスパー / ひこう 106 90 130 90 154 110 680 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
39 位 250 ホウオウ ほのお / ひこう 106 130 90 110 154 90 680 詳細
42 位 555 ヒヒダルマ ほのお 105 140 55 30 55 95 480 詳細
42 位 089 ベトベトン どく 105 105 75 65 100 50 500 詳細
42 位 112 サイドン じめん / いわ 105 130 120 45 45 40 485 詳細
42 位 115 ガルーラ ノーマル 105 95 80 40 80 90 490 詳細
42 位 384 レックウザ ドラゴン / ひこう 105 150 90 150 90 95 680 詳細
42 位 534 ローブシン かくとう 105 140 95 55 65 45 505 詳細
42 位 537 ガマゲロゲ みず / じめん 105 85 75 85 75 74 499 詳細
49 位 295 バクオング ノーマル 104 91 63 91 63 68 480 詳細
50 位 435 スカタンク どく / あく 103 93 67 71 61 84 479 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
50 位 531 タブンネ ノーマル 103 60 86 60 86 50 445 詳細
52 位 317 マルノーム どく 100 73 83 73 83 55 467 詳細
52 位 593 ブルンゲル みず / ゴースト 100 60 70 85 105 60 480 詳細
52 位 628 ウォーグル ノーマル / ひこう 100 123 75 57 75 80 510 詳細
52 位 369 ジーランス みず / いわ 100 90 130 45 65 55 485 詳細
52 位 643 レシラム ドラゴン / ほのお 100 120 100 150 120 90 680 詳細
52 位 644 ゼクロム ドラゴン / でんき 100 150 120 120 100 90 680 詳細
52 位 648 メロエッタ ノーマル / エスパー 100 77 77 128 128 90 600 詳細
52 位 382 カイオーガ みず 100 100 90 150 140 90 670 詳細
52 位 383 グラードン じめん 100 150 140 100 90 90 670 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
52 位 385 ジラーチ はがね / エスパー 100 100 100 100 100 100 600 詳細
52 位 151 ミュウ エスパー 100 100 100 100 100 100 600 詳細
52 位 164 ヨルノズク ノーマル / ひこう 100 50 50 76 96 70 442 詳細
52 位 430 ドンカラス あく / ひこう 100 125 52 105 52 71 505 詳細
52 位 184 マリルリ みず 100 50 80 50 80 50 410 詳細
52 位 440 ピンプク ノーマル 100 5 5 15 65 30 220 詳細
52 位 206 ノコッチ ノーマル 100 70 70 65 65 45 415 詳細
52 位 465 モジャンボ くさ 100 100 125 110 50 50 535 詳細
52 位 221 イノムー こおり / じめん 100 100 80 60 60 50 450 詳細
52 位 494 ビクティニ エスパー / ほのお 100 100 100 100 100 100 600 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
52 位 483 ディアルガ はがね / ドラゴン 100 120 120 150 100 90 680 詳細
52 位 490 マナフィ みず 100 100 100 100 100 100 600 詳細
52 位 492 シェイミ くさ 100 100 100 100 100 100 600 詳細
52 位 245 スイクン みず 100 75 115 90 115 85 580 詳細
52 位 248 バンギラス いわ / あく 100 134 110 95 100 61 600 詳細
52 位 251 セレビィ エスパー / くさ 100 100 100 100 100 100 600 詳細
52 位 260 ラグラージ みず / じめん 100 110 90 85 90 60 535 詳細
78 位 357 トロピウス くさ / ひこう 99 68 83 72 87 51 460 詳細
79 位 409 ラムパルド いわ 97 165 60 65 50 58 495 詳細
80 位 036 ピクシー ノーマル 95 70 73 85 90 60 473 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
80 位 080 ヤドラン みず / エスパー 95 75 110 100 80 30 490 詳細
80 位 614 ツンベアー こおり 95 110 80 70 80 50 485 詳細
80 位 350 ミロカロス みず 95 60 79 100 125 81 540 詳細
80 位 626 バッフロン ノーマル 95 110 95 40 95 55 490 詳細
80 位 103 ナッシー くさ / エスパー 95 95 85 125 65 55 520 詳細
80 位 360 ソーナノ エスパー 95 23 48 23 48 23 260 詳細
80 位 373 ボーマンダ ドラゴン / ひこう 95 135 80 110 80 100 600 詳細
80 位 130 ギャラドス みず / ひこう 95 125 79 60 100 81 540 詳細
80 位 389 ドダイトス くさ / じめん 95 109 105 75 85 56 525 詳細
80 位 195 ヌオー みず / じめん 95 85 85 65 65 35 430 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
80 位 197 ブラッキー あく 95 65 110 60 130 65 525 詳細
80 位 199 ヤドキング みず / エスパー 95 75 80 100 110 30 490 詳細
80 位 503 ダイケンキ みず 95 100 85 108 70 70 528 詳細
80 位 241 ミルタンク ノーマル 95 80 105 40 70 100 490 詳細
80 位 553 ワルビアル じめん / あく 95 117 70 65 70 92 509 詳細
96 位 635 サザンドラ あく / ドラゴン 92 105 90 125 90 98 600 詳細
97 位 638 コバルオン はがね / かくとう 91 90 129 90 72 108 580 詳細
97 位 639 テラキオン いわ / かくとう 91 129 90 72 90 108 580 詳細
97 位 640 ビリジオン くさ / かくとう 91 90 72 90 129 108 580 詳細
97 位 647 ケルディオ みず / かくとう 91 72 90 129 90 108 580 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細

HPの高いポケモン - 【ポケモンBW】ポケットモンスターブラックホワイト についての情報、質問等ご自由にどうぞ

  • 1 名前:名無しさん
    モグリューってどこででるんすか
  • 2 名前:名無しさん
    タツベイは野生で出るんですか
  • 3 名前:名無しさん
    ガマガゲロ色違いがでて、すいすいだったので101ちょうせいしたいんですがLv.36で素早さ62なんですが努力地をどれくらいふればいいですか???
  • 4 名前:名無しさん
    ジムリーダー弱い、四天王ザコい
  • 5 名前:名無しさん
    イナズマイレブン
  • 6 名前:名無しさん
    レベル67じゃ、ぜんぜんダメ
  • 7 名前:名無しさん
    みんなは、ブラック、ホワイトどっち持ってるの
  • 8 名前:名無しさん
    この数値の基準はなんですか?
  • 9 名前:名無しさん
    ↑そりゃ懇切丁寧に「このポケモンはゲーム内ではゲットできないよ!^^^^^」とか言ってくれるキャラなんざいないわな
  • 10 名前:名無しさん
    ゾロアください
  • 11 名前:名無しさん
    そうだねっ〈^~^〉つ
  • 12 名前:名無しさん
    簡単に作れるポケモンなんていないんだ…だから皆努力する。だから皆強くなる。だからとても楽しめる。ポケモンがいなかったら楽しくないね^^
  • 13 名前:名無しさん
    ↑そんなこともできねーのかよww 一番最初のポケモンなんだから、そんぐらいできて当然ww (うOUO)う
  • 14 名前:名無しさん
    ぜんぜん自慢じゃありません
  • 15 名前:名無しさん
    いってる事のレベルが全体的に低い・・・
  • 16 名前:名無しさん
    一番強いポケモン教えて
  • 17 名前:名無しさん
    自分で考えましょう。そして、こんなことを書くためにわざわざコメをしないでいただきたい。
  • 18 名前:名無しさん
    一番強いポケモン教えて>種族値の合計ではアルセウスが高いです
  • 19 名前:名無しさん
    種族値が一番高いのはアルセですが、使い方によってアルセを超えるポケモンっていますか?
 最新の20件を表示しています。→全ての[ HPの高いポケモン ]についてのコメント

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

ゲーム攻略予定

ポケモンBW攻略データ

ポケモン図鑑

わざ

とくせい

アイテム

ショップ

基本ガイド

システム

小ネタ、小技、裏技

たまご

バトルサブウェイ

攻略チャート

マップ