|
|
|
特性 | せいぎのこころ 効果: あくタイプのわざを受けると攻撃が1段階上がる |
---|---|
夢特性 | - |
進化のながれ | なし |
出現場所 | |
入手方法 | テラキオンの捕まえ方 |
備考 | 伝説のポケモン |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
7 | にどげり | かくとう | ぶつり | 30 | 100 | 30 | 2回連続で攻撃する |
13 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる |
19 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
25 | てだすけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 優先度+5で味方のわざの威力を1.5倍にする |
31 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
37 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
42 | せいなるつるぎ | かくとう | ぶつり | 90 | 100 | 20 | 相手の能力変化を無視してダメージをあたえる |
49 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
55 | ファストガード | かくとう | へんか | - | - | 15 | 優先度+3で相手の先制攻撃を受けない。連続で出すと失敗しやすい |
61 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
67 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
73 | インファイト | かくとう | ぶつり | 120 | 100 | 5 | 自分のぼうぎょとくぼうが1段階ずつ下がる |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
23 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる |
26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
54 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
69 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分のすばやさが2段階上がる |
71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
81 | シザークロス | むし | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ