| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | はっこう 効果: ひるみが発生することがある 。手持ちの先頭にいると野生のポケモンが出やすくなる | 
|---|---|
| 特性 | するどいめ 効果: 相手に命中率をさげられない 。手持ちの先頭にいると、レベルの低い野性のポケモンと遭遇しにくくなる | 
| 夢特性 | アナライズ 効果: 一番最後に技を出すと強くなる | 
| 進化のながれ | ミネズミ → ミルホッグ (Lv20) | 
| 出現場所 | 1ばんどうろ / 15ばんどうろ / 18ばんどうろ / P2ラボ / ゆめのあとち / 7ばんどうろ | 
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 1 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる | 
| 1 | けたぐり | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 相手重いほど威力が上がる | 
| 3 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 6 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる | 
| 8 | がまん | ノーマル | ぶつり | 1 | - | 10 | 優先度+1で2ターンの間行動できない。その間に受けたダメージの2倍を相手に与える | 
| 11 | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 13 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる | 
| 16 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 18 | さいみんじゅつ | エスパー | へんか | - | 60 | 20 | 相手をねむり状態にする | 
| 20 | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手をこんらん状態にする | 
| 22 | いかりのまえば | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 10 | 相手のHPを残りHPの1/2にする | 
| 25 | おさきにどうぞ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 相手の行動をサポートして自分の行動のあとに続けて動けるように する | 
| 29 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける | 
| 32 | ひっさつまえば | ノーマル | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 10%の確率で相手をひるませる | 
| 36 | くろいまなざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 相手はにげると交代が出来なくなる | 
| 39 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ | 
| 43 | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる | 
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする | 
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる | 
| 67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる | 
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる | 
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける | 
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる | 
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する | 
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 | 
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる | 
| なし | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ