|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | おみとおし 効果: 戦闘に出たときに相手の持っている道具がわかる |
|---|---|
| 夢特性 | かげふみ 効果: 相手が逃げたり交換できなくする。お互いがかげふみの特性を持っている場合は無効 |
| 進化のながれ | ゴチム → ゴチミル (Lv32) → ゴチルゼル (Lv41) |
| 出現場所 | 9ばんどうろ |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | ねんりき | エスパー | とくしゅ | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 1 | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
| 1 | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
| 3 | ねんりき | エスパー | とくしゅ | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 7 | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
| 10 | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
| 14 | おうふくビンタ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 10 | 2~5回連続で攻撃する |
| 16 | サイケこうせん | エスパー | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 19 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
| 24 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 25 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
| 28 | おだてる | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のとくこうを1段階上げる |
| 31 | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 10 | 2ターン後に攻撃する |
| 34 | かいふくふうじ | エスパー | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間、相手は回復のわざやどうぐが使えなくなる |
| 39 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 45 | テレキネシス | エスパー | へんか | - | - | 15 | 3ターンの間わざが当たりやすく なる |
| 54 | あまえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
| 59 | マジックルーム | エスパー | へんか | - | - | 10 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間すべてのポケモンの道具の効果がなくなる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
| 4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 19 | テレキネシス | エスパー | へんか | - | - | 15 | 3ターンの間わざが当たりやすく なる |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 47 | ローキック | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | - | 5 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間、すばやさが低い順から行動するようになる |
| なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ