|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ターボブレイズ 効果: 相手の特性に関係なく技を出せる |
|---|---|
| 夢特性 | - |
| 進化のながれ | なし |
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 伝説のポケモン |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする。10%の確率でひるませる |
| 1 | りゅうのいかり | ドラゴン | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 40のダメージを与える |
| 8 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 相手が覚えてるわざを自分が持っている時、相手はそのわざを使えなくなる |
| 15 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
| 22 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
| 36 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| 43 | じんつうりき | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 30 | 10%の確率で相手をひるませる |
| 50 | クロスフレイム | ほのお | とくしゅ | 100 | 100 | 5 | クロスサンダーを受けた後に使うと威力が上がる |
| 54 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| 64 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 相手が覚えてるわざを自分が持っている時、相手はそのわざを使えなくなる |
| 71 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 78 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 85 | げきりん | ドラゴン | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分はこんらん状態になる |
| 92 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| 100 | あおいほのお | ほのお | とくしゅ | 130 | 85 | 5 | 20%の確率で相手をやけど状態にする |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | ぶつり | 50 | 100 | 20 | 自分のすばやさが1段階上がる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 攻撃後、100%の確率で自分のとくこうが2段階下がる |
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
| 61 | おにび | ほのお | へんか | - | 75 | 15 | 相手をやけど状態にする |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 82 | ドラゴンテール | ドラゴン | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制で交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
| なし |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ