|
|
|
特性 | すてみ 効果: 自分も反動でダメージを受けるわざの威力が1.2倍になる。わるあがきは含まれない |
---|---|
特性 | そうしょく 効果: くさタイプのわざを無効化し、こうげきが1段階上がる |
夢特性 | ぼうおん 効果: 音のわざ(きんぞくおん・くさぶえ・さわぐ・いびき・いやしのすず・いやなおと・うたう・おしゃべり・ちょうおんぱ・なきごえ・ハイパーボイス・ほえる・ほろびのうた・むしのさざめき)を受けない |
進化のながれ | なし |
出現場所 | 10ばんどうろ / バッジチェックゲート |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
6 | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 相手からダメージを受ける度にわざの威力が上がる |
11 | みだれづき | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 2~5回連続で攻撃する |
16 | つのでつく | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
21 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 相手のすばやさを2段階下げる |
26 | リベンジ | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 優先度-4で後攻になる。使ったターンに相手からダメージを受けると威力が2倍になる |
31 | アフロブレイク | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
36 | きあいだめ | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分の攻撃が急所に当たりやすくなる |
41 | メガホーン | むし | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 通常攻撃 |
46 | きしかいせい | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる |
51 | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、こんらん状態になる |
56 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
61 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
93 | ワイルドボルト | でんき | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。相手がちいさくなるを使っているとダメージが2倍になる |
- | ロッククライム | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
- | ずつき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
- | ロケットずつき | ノーマル | ぶつり | 100 | 100 | 15 | 1ターン目に自分のぼうぎょを1段階上げ、2ターン目に攻撃する |
- | マッドショット | じめん | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
- | どろかけ | じめん | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
- | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
- | ドわすれ | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくぼうを2段階上げる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ