とくぼうの高いポケモン - 【ポケモンBW】ポケットモンスターブラックホワイト攻略

【ポケモンBW】ポケットモンスターブラックホワイト攻略TOP > ポケモン図鑑 > とくぼうの高いポケモン 
|更新日時2011-12-24 11:15|
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
1 位 213 ツボツボ むし / いわ 20 10 230 10 230 5 505 詳細
2 位 378 レジアイス こおり 80 50 100 100 200 50 580 詳細
3 位 249 ルギア エスパー / ひこう 106 90 130 90 154 110 680 詳細
3 位 250 ホウオウ ほのお / ひこう 106 130 90 110 154 90 680 詳細
5 位 379 レジスチル はがね 80 75 150 75 150 50 580 詳細
5 位 476 ダイノーズ いわ / はがね 60 55 145 75 150 40 525 詳細
7 位 382 カイオーガ みず 100 100 90 150 140 90 670 詳細
7 位 226 マンタイン みず / ひこう 65 40 70 80 140 70 465 詳細
9 位 411 トリデプス いわ / はがね 60 52 168 47 138 30 495 詳細
10 位 615 フリージオ こおり 70 50 30 95 135 105 485 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
10 位 477 ヨノワール ゴースト 45 100 135 65 135 45 525 詳細
10 位 242 ハピナス ノーマル 255 10 10 75 135 55 540 詳細
13 位 356 サマヨール ゴースト 40 70 130 60 130 25 455 詳細
13 位 380 ラティアス ドラゴン / エスパー 80 80 90 110 130 110 600 詳細
13 位 197 ブラッキー あく 95 65 110 60 130 65 525 詳細
13 位 480 ユクシー エスパー 75 75 130 75 130 95 580 詳細
13 位 488 クレセリア エスパー 120 70 120 75 130 85 600 詳細
18 位 640 ビリジオン くさ / かくとう 91 90 72 90 129 108 580 詳細
19 位 648 メロエッタ ノーマル / エスパー 100 77 77 128 128 90 600 詳細
20 位 350 ミロカロス みず 95 60 79 100 125 81 540 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
20 位 144 フリーザー こおり / ひこう 90 85 100 95 125 85 580 詳細
22 位 073 ドククラゲ みず / どく 80 70 65 80 120 100 515 詳細
22 位 344 ネンドール じめん / エスパー 60 70 105 70 120 75 500 詳細
22 位 352 カクレオン ノーマル 60 90 70 60 120 40 440 詳細
22 位 643 レシラム ドラゴン / ほのお 100 120 100 150 120 90 680 詳細
22 位 122 バリヤード エスパー 40 45 65 100 120 90 460 詳細
22 位 458 タマンタ みず / ひこう 45 20 50 60 120 50 345 詳細
22 位 484 パルキア みず / ドラゴン 90 120 100 150 120 100 680 詳細
22 位 487 ギラティナ ゴースト / ドラゴン 150 100 120 100 120 90 680 詳細
22 位 493 アルセウス ノーマル 120 120 120 120 120 120 720 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
31 位 598 ナットレイ くさ / はがね 74 94 131 54 116 20 489 詳細
31 位 437 ドータクン はがね / エスパー 67 89 116 79 116 33 500 詳細
33 位 560 ズルズキン あく / かくとう 65 90 115 45 115 58 488 詳細
33 位 097 スリーパー エスパー 85 73 70 73 115 67 483 詳細
33 位 468 トゲキッス ノーマル / ひこう 85 50 95 120 115 80 545 詳細
33 位 475 エルレイド エスパー / かくとう 68 125 65 65 115 80 518 詳細
33 位 245 スイクン みず 100 75 115 90 115 85 580 詳細
33 位 282 サーナイト エスパー 68 65 65 125 115 80 518 詳細
39 位 576 ゴチルゼル エスパー 70 55 95 95 110 65 490 詳細
39 位 326 ブーピッグ エスパー 80 45 65 90 110 80 470 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
39 位 106 サワムラー かくとう 50 120 53 35 110 87 455 詳細
39 位 107 エビワラー かくとう 50 105 79 35 110 76 455 詳細
39 位 381 ラティオス ドラゴン / エスパー 80 90 80 130 110 110 600 詳細
39 位 136 ブースター ほのお 65 130 60 95 110 65 525 詳細
39 位 143 カビゴン ノーマル 160 110 65 65 110 30 540 詳細
39 位 166 レディアン むし / ひこう 55 35 50 55 110 85 390 詳細
39 位 199 ヤドキング みず / エスパー 95 75 80 100 110 30 490 詳細
39 位 486 レジギガス ノーマル 110 160 110 80 110 100 670 詳細
39 位 237 カポエラー かくとう 50 95 95 35 110 70 455 詳細
50 位 442 ミカルゲ ゴースト / あく 50 92 108 92 108 35 485 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
51 位 346 ユレイドル いわ / くさ 86 81 97 81 107 43 495 詳細
52 位 485 ヒードラン ほのお / はがね 91 90 106 130 106 77 600 詳細
53 位 563 デスカーン ゴースト 58 50 145 95 105 30 483 詳細
53 位 589 シュバルゴ むし / はがね 70 135 105 60 105 20 495 詳細
53 位 593 ブルンゲル みず / ゴースト 100 60 70 85 105 60 480 詳細
53 位 334 チルタリス ドラゴン / ひこう 75 70 90 70 105 80 490 詳細
53 位 113 ラッキー ノーマル 250 5 5 35 105 50 450 詳細
53 位 637 ウルガモス むし / ほのお 85 60 65 135 105 100 550 詳細
53 位 407 ロズレイド くさ / どく 60 70 55 125 105 90 505 詳細
53 位 413 ミノマダム むし / くさ 60 59 85 79 105 36 424 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
53 位 429 ムウマージ ゴースト 60 60 60 105 105 105 495 詳細
53 位 176 トゲチック ノーマル / ひこう 55 40 85 80 105 40 405 詳細
53 位 481 エムリット エスパー 80 105 105 105 105 80 580 詳細
53 位 009 カメックス みず 79 83 100 85 105 78 530 詳細
65 位 416 ビークイン むし / ひこう 70 80 102 80 102 40 474 詳細
66 位 395 エンペルト みず / はがね 84 86 88 111 101 60 530 詳細
67 位 038 キュウコン ほのお 73 76 75 81 100 100 505 詳細
67 位 072 メノクラゲ みず / どく 40 40 35 50 100 70 335 詳細
67 位 089 ベトベトン どく 105 105 75 65 100 50 500 詳細
67 位 644 ゼクロム ドラゴン / でんき 100 150 120 120 100 90 680 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
67 位 377 レジロック いわ 80 100 200 50 100 50 580 詳細
67 位 385 ジラーチ はがね / エスパー 100 100 100 100 100 100 600 詳細
67 位 130 ギャラドス みず / ひこう 95 125 79 60 100 81 540 詳細
67 位 149 カイリュー ドラゴン / ひこう 91 134 95 100 100 80 600 詳細
67 位 151 ミュウ エスパー 100 100 100 100 100 100 600 詳細
67 位 154 メガニウム くさ 80 82 100 83 100 80 525 詳細
67 位 182 キレイハナ くさ 75 80 85 90 100 50 480 詳細
67 位 186 ニョロトノ みず 90 75 75 90 100 70 500 詳細
67 位 494 ビクティニ エスパー / ほのお 100 100 100 100 100 100 600 詳細
67 位 483 ディアルガ はがね / ドラゴン 100 120 120 150 100 90 680 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
67 位 490 マナフィ みず 100 100 100 100 100 100 600 詳細
67 位 492 シェイミ くさ 100 100 100 100 100 100 600 詳細
67 位 243 ライコウ でんき 90 85 75 115 100 115 580 詳細
67 位 248 バンギラス いわ / あく 100 134 110 95 100 61 600 詳細
67 位 251 セレビィ エスパー / くさ 100 100 100 100 100 100 600 詳細
67 位 003 フシギバナ くさ / どく 80 82 83 100 100 80 525 詳細
67 位 272 ルンパッパ みず / くさ 80 70 70 90 100 70 480 詳細
88 位 618 マッギョ じめん / でんき 109 66 84 81 99 32 471 詳細
89 位 164 ヨルノズク ノーマル / ひこう 100 50 50 76 96 70 442 詳細
89 位 428 ミミロップ ノーマル 65 76 84 54 96 105 480 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細
91 位 584 バイバニラ こおり 71 95 85 110 95 79 535 詳細
91 位 606 オーベム エスパー 75 75 75 125 95 40 485 詳細
91 位 087 ジュゴン みず / こおり 90 70 80 70 95 70 475 詳細
91 位 626 バッフロン ノーマル 95 110 95 40 95 55 490 詳細
91 位 630 バルジーナ あく / ひこう 110 65 105 55 95 80 510 詳細
91 位 124 ルージュラ こおり / エスパー 65 50 35 115 95 95 455 詳細
91 位 649 ゲノセクト むし / はがね 71 120 95 120 95 99 600 詳細
91 位 131 ラプラス みず / こおり 130 85 80 85 95 60 535 詳細
91 位 134 シャワーズ みず 130 65 60 110 95 65 525 詳細
91 位 135 サンダース でんき 65 65 60 110 95 130 525 詳細
順位 全国No. 名前 タイプ HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 詳細

とくぼうの高いポケモン - 【ポケモンBW】ポケットモンスターブラックホワイト についての情報、質問等ご自由にどうぞ

  • 1 名前:名無しさん
    ↑冬のネジ山の出口付近で捕獲確認。季節の関係は分かりません。
  • 2 名前:名無しさん
    やったー!アララギ博士をマスターボールで捕まえました
  • 3 名前:名無しさん
    種族値600がお勧めだが・・・対策されているということは覚えておいてくれ
  • 4 名前:名無しさん
    とくぼう種族値95にキングドラ抜けてませんか?
  • 5 名前:名無しさん
    キノコのほうし つよーーーー
  • 6 名前:名無しさん
    別にフラットになるんだから関係ねーだろ。
  • 7 名前:名無しさん
    サマヨール+進化のきせき=硬い は正義
  • 8 名前:名無しさん
    ↑ぼうぎょととくぼう高いだろwwww
  • 9 名前:名無しさん
    ポリゴン2も持たせると鬼畜

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

ゲーム攻略予定

ポケモンBW攻略データ

ポケモン図鑑

わざ

とくせい

アイテム

ショップ

基本ガイド

システム

小ネタ、小技、裏技

たまご

バトルサブウェイ

攻略チャート

マップ