マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
| わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.231 | アイアンテール | はがね | ぶつり | 100 | 75 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 26匹 | →詳細 |
| No.442 | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 17匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.544 | ギアソーサー | はがね | ぶつり | 50 | 85 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.508 | ギアチェンジ | はがね | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.319 | きんぞくおん | はがね | へんか | - | 85 | 40 | 選択 | - | 19匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.309 | コメットパンチ | はがね | ぶつり | 100 | 85 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.360 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | No.74 | 20匹 | 67匹 | - | →詳細 |
| No.334 | てっぺき | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 34匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.211 | はがねのつばさ | はがね | ぶつり | 70 | 90 | 25 | 選択 | - | 1匹 | - | 16匹 | →詳細 |
| No.353 | はめつのねがい | はがね | とくしゅ | 140 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.418 | バレットパンチ | はがね | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 4匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.484 | ヘビーボンバー | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 16匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.475 | ボディパージ | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 9匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.443 | マグネットボム | はがね | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
| No.429 | ミラーショット | はがね | とくしゅ | 65 | 85 | 10 | 選択 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
| No.232 | メタルクロー | はがね | ぶつり | 50 | 95 | 35 | 選択 | - | 26匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.368 | メタルバースト | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 不定 | - | 8匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.430 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | No.91 | 5匹 | 62匹 | - | →詳細 |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ