イッシュ地方に出現するポケモンの相性早見表
●:4倍 > ○:2倍 > 非表示:1倍 > △:1/2倍 > ▲:1/4倍 > ×:無効
相性表はこちら
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | ビクティニ | エスパー / ほのお | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||
001 | ツタージャ | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
002 | ジャノビー | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
003 | ジャローダ | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
004 | ポカブ | ほのお | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
005 | チャオブー | ほのお / かくとう | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ | |||||||
006 | エンブオー | ほのお / かくとう | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ | |||||||
007 | ミジュマル | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
008 | フタチマル | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
009 | ダイケンキ | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
010 | ミネズミ | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
011 | ミルホッグ | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
012 | ヨーテリー | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
013 | ハーデリア | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
014 | ムーランド | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
015 | チョロネコ | あく | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
016 | レパルダス | あく | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
017 | ヤナップ | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
018 | ヤナッキー | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
019 | バオップ | ほのお | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
020 | バオッキー | ほのお | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
021 | ヒヤップ | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
022 | ヒヤッキー | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
023 | ムンナ | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
024 | ムシャーナ | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
025 | マメパト | ノーマル / ひこう | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ||||||||||
026 | ハトーボー | ノーマル / ひこう | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ||||||||||
027 | ケンホロウ | ノーマル / ひこう | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ||||||||||
028 | シママ | でんき | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
029 | ゼブライカ | でんき | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
030 | ダンゴロ | いわ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
031 | ガントル | いわ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
032 | ギガイアス | いわ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
033 | コロモリ | エスパー / ひこう | △ | ○ | ○ | ▲ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
034 | ココロモリ | エスパー / ひこう | △ | ○ | ○ | ▲ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
035 | モグリュー | じめん | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | |||||||||||
036 | ドリュウズ | じめん / はがね | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ||
037 | タブンネ | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
038 | ドッコラー | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
039 | ドテッコツ | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
040 | ローブシン | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
041 | オタマロ | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
042 | ガマガル | みず / じめん | △ | ● | × | △ | △ | △ | |||||||||||
043 | ガマゲロゲ | みず / じめん | △ | ● | × | △ | △ | △ | |||||||||||
044 | ナゲキ | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
045 | ダゲキ | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
046 | クルミル | むし / くさ | ● | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ▲ | ● | ○ | ○ | ||||||
047 | クルマユ | むし / くさ | ● | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ▲ | ● | ○ | ○ | ||||||
048 | ハハコモリ | むし / くさ | ● | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ▲ | ● | ○ | ○ | ||||||
049 | フシデ | むし / どく | ○ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
050 | ホイーガ | むし / どく | ○ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
051 | ペンドラー | むし / どく | ○ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
052 | モンメン | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
053 | エルフーン | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
054 | チュリネ | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
055 | ドレディア | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
056 | バスラオ | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
057 | メグロコ | じめん / あく | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||
058 | ワルビル | じめん / あく | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||
059 | ワルビアル | じめん / あく | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
060 | ダルマッカ | ほのお | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
061 | ヒヒダルマ | ほのお | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
062 | マラカッチ | くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
063 | イシズマイ | むし / いわ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
064 | イワパレス | むし / いわ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
065 | ズルッグ | あく / かくとう | ○ | ○ | × | △ | △ | ▲ | |||||||||||
066 | ズルズキン | あく / かくとう | ○ | ○ | × | △ | △ | ▲ | |||||||||||
067 | シンボラー | エスパー / ひこう | △ | ○ | ○ | ▲ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
068 | デスマス | ゴースト | × | × | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
069 | デスカーン | ゴースト | × | × | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
070 | プロトーガ | みず / いわ | △ | ▲ | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
071 | アバゴーラ | みず / いわ | △ | ▲ | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
072 | アーケン | いわ / ひこう | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
073 | アーケオス | いわ / ひこう | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
074 | ヤブクロン | どく | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
075 | ダストダス | どく | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
076 | ゾロア | あく | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
077 | ゾロアーク | あく | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
078 | チラーミィ | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
079 | チラチーノ | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
080 | ゴチム | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
081 | ゴチミル | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
082 | ゴチルゼル | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
083 | ユニラン | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
084 | ダブラン | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
085 | ランクルス | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
086 | コアルヒー | みず / ひこう | △ | △ | ● | △ | × | △ | ○ | △ | |||||||||
087 | スワンナ | みず / ひこう | △ | △ | ● | △ | × | △ | ○ | △ | |||||||||
088 | バニプッチ | こおり | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
089 | バニリッチ | こおり | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
090 | バイバニラ | こおり | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
091 | シキジカ | ノーマル / くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||||||
092 | メブキジカ | ノーマル / くさ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||||||
093 | エモンガ | でんき / ひこう | △ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | |||||||||
094 | カブルモ | むし | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
095 | シュバルゴ | むし / はがね | △ | ● | ▲ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
096 | タマゲタケ | くさ / どく | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
097 | モロバレル | くさ / どく | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
098 | プルリル | みず / ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||
099 | ブルンゲル | みず / ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
100 | ママンボウ | みず | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
101 | バチュル | むし / でんき | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | |||||||||||
102 | デンチュラ | むし / でんき | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | |||||||||||
103 | テッシード | くさ / はがね | △ | ● | △ | ▲ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
104 | ナットレイ | くさ / はがね | △ | ● | △ | ▲ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
105 | ギアル | はがね | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
106 | ギギアル | はがね | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
107 | ギギギアル | はがね | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
108 | シビシラス | でんき | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
109 | シビビール | でんき | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
110 | シビルドン | でんき | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
111 | リグレー | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
112 | オーベム | エスパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
113 | ヒトモシ | ゴースト / ほのお | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
114 | ランプラー | ゴースト / ほのお | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
115 | シャンデラ | ゴースト / ほのお | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
116 | キバゴ | ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
117 | オノンド | ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
118 | オノノクス | ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
119 | クマシュン | こおり | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
120 | ツンベアー | こおり | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
121 | フリージオ | こおり | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
122 | チョボマキ | むし | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
123 | アギルダー | むし | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
124 | マッギョ | じめん / でんき | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
125 | コジョフー | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
126 | コジョンド | かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
127 | クリムガン | ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
128 | ゴビット | じめん / ゴースト | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
129 | ゴルーグ | じめん / ゴースト | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
130 | コマタナ | あく / はがね | △ | ○ | △ | △ | ● | × | ○ | △ | × | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | |||
131 | キリキザン | あく / はがね | △ | ○ | △ | △ | ● | × | ○ | △ | × | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | |||
132 | バッフロン | ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
133 | ワシボン | ノーマル / ひこう | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ||||||||||
134 | ウォーグル | ノーマル / ひこう | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ||||||||||
135 | バルチャイ | あく / ひこう | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | △ | |||||||||
136 | バルジーナ | あく / ひこう | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | △ | |||||||||
137 | クイタラン | ほのお | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
138 | アイアント | むし / はがね | △ | ● | ▲ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
139 | モノズ | あく / ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ||||||
No. | 名前 | タイプ | ノーマル | ほのお | みず | くさ | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね |
140 | ジヘッド | あく / ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ||||||
141 | サザンドラ | あく / ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ||||||
142 | メラルバ | むし / ほのお | ○ | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ● | △ | |||||||||
143 | ウルガモス | むし / ほのお | ○ | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ● | △ | |||||||||
144 | コバルオン | はがね / かくとう | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ||||
145 | テラキオン | いわ / かくとう | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||
146 | ビリジオン | くさ / かくとう | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | △ | △ | ||||||
147 | トルネロス | ひこう | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ||||||||||
148 | ボルトロス | でんき / ひこう | △ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | |||||||||
149 | レシラム | ドラゴン / ほのお | ▲ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
150 | ゼクロム | ドラゴン / でんき | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
151 | ランドロス | じめん / ひこう | ○ | × | ● | △ | △ | × | △ | ||||||||||
152 | キュレム | ドラゴン / こおり | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
153 | ケルディオ | みず / かくとう | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
154 | メロエッタ | ノーマル / エスパー | △ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
155 | ゲノセクト | むし / はがね | △ | ● | ▲ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
現在コメント機能停止中です。
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ