| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | どくのトゲ 効果: 直接攻撃を受けた時、わざを使用したポケモンを30%の確率でどく状態にする | 
|---|---|
| 特性 | むしのしらせ 効果: HPが最大HPの1/3以下の時、むしタイプのわざの威力が1.5倍になる | 
| 夢特性 | はやあし 効果: 状態異常の時すばやさが2倍になる 。手持ちの先頭にいると野生のポケモンが出にくくなる | 
| 進化のながれ | フシデ → ホイーガ (Lv22) → ペンドラー (Lv30) | 
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まるくなる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のぼうぎょを1段階上げる | 
| 1 | ころがる | いわ | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 外すまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が2倍になる。まるくなるを使っていると威力が2倍になる | 
| 1 | どくばり | どく | ぶつり | 15 | 100 | 35 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 1 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる | 
| 5 | どくばり | どく | ぶつり | 15 | 100 | 35 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 8 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる | 
| 12 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える | 
| 15 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 19 | ポイズンテール | どく | ぶつり | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をどく状態にする。急所に当たりやすい | 
| 22 | てっぺき | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分のぼうぎょを2段階上げる | 
| 23 | むしくい | むし | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う | 
| 28 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 毒状態の相手には威力が2倍になる | 
| 32 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる | 
| 37 | ハードローラー | むし | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。相手がちいさくなるを使っているとダメージが2倍になる | 
| 41 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 46 | ロッククライム | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする | 
| 50 | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 9 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 毒状態の相手には威力が2倍になる | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる | 
| 74 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手よりすばやさが低いほど威力が高い。最大で150の威力 | 
| 76 | むしのていこう | むし | とくしゅ | 30 | 100 | 20 | 100%の確率で相手全員のとくこうを1段階下げる | 
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| なし | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ