| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | はとむね 効果: ぼうぎょを下げる攻撃を受けない | 
|---|---|
| 特性 | きょううん 効果: 相手のきゅうしょに攻撃があたりやすくなる | 
| 夢特性 | とうそうしん 効果: 性別が同じ相手に対してはこうげき、とくこうが1.25倍になり、異なる場合は0.75倍になる | 
| 進化のながれ | マメパト → ハトーボー (Lv21) → ケンホロウ (Lv32) | 
| 出現場所 | 12ばんどうろ / まよいのもり / 6ばんどうろ / 7ばんどうろ / リュウラセンのとう | 
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かぜおこし | ひこう | とくしゅ | 40 | 100 | 35 | 相手がそらをとぶ、とびはねるを使っていても命中し、ダメージが2倍になる | 
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 1 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する | 
| 4 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる | 
| 8 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 11 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する | 
| 15 | エアカッター | ひこう | とくしゅ | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい | 
| 18 | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる | 
| 23 | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 27 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる | 
| 32 | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる | 
| 36 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすい | 
| 41 | フェザーダンス | ひこう | へんか | - | 100 | 15 | 相手のこうげきを2段階下げる | 
| 45 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 50 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 54 | おいかぜ | ひこう | へんか | - | - | 30 | 4ターンの間、自分と味方のすばやさが2倍になる | 
| 59 | ゴッドバード | ひこう | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる | 
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない | 
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う | 
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない | 
| なし | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ