|
|
|
特性 | げきりゅう 効果: HPが1/3以下の時みずタイプのわざの威力が1.5倍になる |
---|---|
夢特性 | シェルアーマー 効果: 相手の攻撃がきゅうしょに当たらない |
進化のながれ | ミジュマル → フタチマル (Lv17) → ダイケンキ (Lv36) |
出現場所 | |
入手方法 | 最初に選んで入手 |
備考 | 最初の3匹 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
5 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
7 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
11 | みずあそび | みず | へんか | - | - | 15 | このわざを使ったポケモンが出ている間はほのおタイプのわざの威力が半分になる |
13 | きあいだめ | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分の攻撃が急所に当たりやすくなる |
17 | シェルブレード | みず | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
19 | れんぞくぎり | むし | ぶつり | 20 | 95 | 20 | 連続で使うとわざが当たる度に威力が2倍になる。5回まで有効 |
23 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
25 | リベンジ | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 優先度-4で後攻になる。使ったターンに相手からダメージを受けると威力が2倍になる |
29 | アクアジェット | みず | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 優先度+1で先攻する |
31 | アンコール | ノーマル | へんか | - | 100 | 5 | 3ターンの間、相手が直前に出したわざしか使えなくなる。PPが0になると解除される |
35 | アクアテール | みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃 |
37 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
41 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
43 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃 |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
54 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る |
55 | ねっとう | みず | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。自分がこおり状態の時でも使用でき、こおり状態から回復する |
56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
81 | シザークロス | むし | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
秘05 | たきのぼり | みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
秘06 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中に潜っている間はほとんどのわざを受けない |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | まねっこ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 相手が直前に使ったわざで攻撃する |
- | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
- | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる |
- | ダメおし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
- | しおみず | みず | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 相手のHPが半分以下の時、威力が2倍になる |
- | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
- | きりふだ | ノーマル | とくしゅ | 1 | - | 5 | きりふだの残りPPが少ないほど、わざの威力が上がる |
- | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ