|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | せいしんりょく 効果: ひるみ状態にならない。きあいパンチは例外 |
|---|---|
| 特性 | するどいめ 効果: 相手に命中率をさげられない 。手持ちの先頭にいると、レベルの低い野性のポケモンと遭遇しにくくなる |
| 夢特性 | わるいてぐせ 効果: 触られた相手から道具を盗む |
| 進化のながれ | ニューラ → マニューラ ( するどいツメ を持たせて夜にレベルアップ) |
| 出現場所 | ジャイアントホール |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 1 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 8 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 10 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
| 14 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 21 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 2~5回連続で攻撃する |
| 24 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 28 | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 35 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 38 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| 42 | ふくろだたき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 味方全員で相手を攻撃する |
| 49 | メタルクロー | はがね | ぶつり | 50 | 95 | 35 | 10%の確率で自分のこうげきが1段階上がる |
| 51 | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 47 | ローキック | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 54 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
| 81 | シザークロス | むし | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 95 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | カウンター | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 優先度-5で後攻になる。相手の物理わざで受けたダメージの2倍を与える |
| - | うらみ | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手が直前に出したわざのPPを4減らす |
| - | みやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 相手の回避率が無効になる。また、相手がゴーストタイプの時、ノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
| - | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| - | ブレイククロー | ノーマル | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| - | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 優先度+3で先攻でき、100%の確率で相手をひるませる。最初のターンのみ成功する |
| - | ダブルアタック | ノーマル | ぶつり | 35 | 90 | 10 | 2回連続で攻撃する |
| - | おしおき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手ののうりょくが上がっている程、威力が高くなる |
| - | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| - | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| - | れいとうパンチ | こおり | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| - | ねこのて | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 味方のポケモンのわざをランダムで使う |
| - | ゆきなだれ | こおり | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 優先度-4で後攻になる。使ったターンに相手からダメージを受けると威力が2倍になる |
| - | フェイント | ノーマル | ぶつり | 30 | 100 | 10 | 優先度+2で、まもる、みきりを使っている相手にも攻撃できる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ