|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | にげあし 効果: 野生のポケモンから必ず逃げられる |
|---|---|
| 特性 | するどいめ 効果: 相手に命中率をさげられない 。手持ちの先頭にいると、レベルの低い野性のポケモンと遭遇しにくくなる |
| 夢特性 | おみとおし 効果: 戦闘に出たときに相手の持っている道具がわかる |
| 進化のながれ | オタチ → オオタチ (Lv15) |
| 出現場所 | 7ばんどうろ |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | みやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 相手の回避率が無効になる。また、相手がゴーストタイプの時、ノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
| 4 | まるくなる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のぼうぎょを1段階上げる |
| 7 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 13 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 2~5回連続で攻撃する |
| 16 | てだすけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 優先度+5で味方のわざの威力を1.5倍にする |
| 19 | このゆびとまれ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 優先度+3で先攻できる。相手のわざを全て自分が受ける |
| 25 | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 |
| 28 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 31 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
| 36 | ドわすれ | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくぼうを2段階上げる |
| 39 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
| 42 | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
| 47 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| - | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| - | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| - | きあいだめ | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分の攻撃が急所に当たりやすくなる |
| - | きしかいせい | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる |
| - | トリック | エスパー | へんか | - | 100 | 10 | 相手と自分の道具を入れ替える |
| - | ねこのて | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 味方のポケモンのわざをランダムで使う |
| - | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 他のわざをすべて使わなければ使えない |
| - | あまえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
| - | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 40 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| - | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | ポケモンに持たせているきのみによってタイプと威力が変わる。使用後、きのみは無くなる |
| - | アイアンテール | はがね | ぶつり | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ