|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | いかく 効果: 相手のこうげきを1段階下げる 。手持ちの先頭にいると自分よりレベルの低いポケモンが出にくくなる |
|---|---|
| 特性 | おみとおし 効果: 戦闘に出たときに相手の持っている道具がわかる |
| 夢特性 | そうしょく 効果: くさタイプのわざを無効化し、こうげきが1段階上がる |
| 進化のながれ | なし |
| 出現場所 | ほうじょうのやしろ |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 3 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 7 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 10 | さいみんじゅつ | エスパー | へんか | - | 60 | 20 | 相手をねむり状態にする |
| 13 | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。相手がちいさくなるを使っているとダメージが2倍になる |
| 16 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 21 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 23 | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手をこんらん状態にする |
| 27 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
| 33 | なりきり | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分のとくせいが相手のとくせいと同じになる。相手のとくせいがふしぎなまもりの時は効果がない |
| 38 | しねんのずつき | エスパー | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
| 43 | とびげり | かくとう | ぶつり | 100 | 95 | 10 | 攻撃が当たらなかったり、効果がない場合は、自分が1/2のダメージを受ける |
| 49 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 相手が覚えてるわざを自分が持っている時、相手はそのわざを使えなくなる |
| 53 | ゆうわく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 自分と相手の性別が違う場合、相手のとくこうを2段階下げる |
| 55 | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
| 4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
| 5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
| 26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
| 78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | - | 5 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間、すばやさが低い順から行動するようになる |
| 93 | ワイルドボルト | でんき | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | うらみ | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手が直前に出したわざのPPを4減らす |
| - | かなしばり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手が直前に出していたわざを4ターンの間使えなくする |
| - | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| - | じんつうりき | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 30 | 10%の確率で相手をひるませる |
| - | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、こんらん状態になる |
| - | にどげり | かくとう | ぶつり | 30 | 100 | 30 | 2回連続で攻撃する |
| - | しねんのずつき | エスパー | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
| - | メガホーン | むし | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 通常攻撃 |
| - | どろあそび | じめん | へんか | - | - | 15 | このわざを使ったポケモンが交代するまで、でんきタイプのわざの威力が1/2になる |
| - | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 相手からダメージを受ける度にわざの威力が上がる |
| - | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ