|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | げきりゅう 効果: HPが1/3以下の時みずタイプのわざの威力が1.5倍になる |
|---|---|
| 夢特性 | ちからずく 効果: 威力が1.3倍になるが追加効果がなくなる |
| 進化のながれ | ワニノコ → アリゲイツ (Lv18) → オーダイル (Lv30) |
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 6 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| 8 | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 相手からダメージを受ける度にわざの威力が上がる |
| 13 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 15 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 相手のすばやさを2段階下げる |
| 20 | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。また、10%の確率でひるませる |
| 22 | じたばた | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる |
| 27 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 29 | なしくずし | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 相手の能力変化を無視してダメージをあたえる |
| 34 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| 36 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
| 41 | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、こんらん状態になる |
| 43 | アクアテール | みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃 |
| 48 | ばかぢから | かくとう | ぶつり | 120 | 100 | 5 | 自分のこうげき、ぼうぎょが1段階ずつ下がる |
| 50 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃 |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 55 | ねっとう | みず | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。自分がこおり状態の時でも使用でき、こおり状態から回復する |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
| 秘05 | たきのぼり | みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
| 秘06 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中に潜っている間はほとんどのわざを受けない |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| - | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、こんらん状態になる |
| - | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃 |
| - | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
| - | どろあそび | じめん | へんか | - | - | 15 | このわざを使ったポケモンが交代するまで、でんきタイプのわざの威力が1/2になる |
| - | みずあそび | みず | へんか | - | - | 15 | このわざを使ったポケモンが出ている間はほのおタイプのわざの威力が半分になる |
| - | れいとうパンチ | こおり | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| - | メタルクロー | はがね | ぶつり | 50 | 95 | 35 | 10%の確率で自分のこうげきが1段階上がる |
| - | りゅうのまい | ドラゴン | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげき、すばやさを1段階ずつ上げる |
| - | アクアジェット | みず | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 優先度+1で先攻する |
| - | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
| - | とおせんぼう | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 相手はにげると交代が出来なくなる |
| - | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ