|
|
|
特性 | にげあし 効果: 野生のポケモンから必ず逃げられる |
---|---|
特性 | ものひろい 効果: 道具を持っていないと、10%の確率で戦闘後に道具を拾って持っていることがある。拾う道具はレベルによって変わる(戦闘に参加しなくてもよい)。戦闘では道具を持ってなければ相手が使った道具をたまに拾う |
夢特性 | スキルリンク 効果: 連続攻撃するわざの回数が必ず最大回数になる |
進化のながれ | エイパム → エテボース (ダブルアタックを覚えた状態でレベルアップ) |
出現場所 | |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
4 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる |
8 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
11 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
15 | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
18 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 2~5回連続で攻撃する |
22 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
25 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
29 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
32 | ダブルアタック | ノーマル | ぶつり | 35 | 90 | 10 | 2回連続で攻撃する |
36 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
39 | わるだくみ | あく | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこうを2段階上げる |
43 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 他のわざをすべて使わなければ使えない |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
47 | ローキック | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
62 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 道具を持っていないと威力が2倍になる |
65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | カウンター | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 優先度-5で後攻になる。相手の物理わざで受けたダメージの2倍を与える |
- | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
- | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
- | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
- | うらみ | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手が直前に出したわざのPPを4減らす |
- | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 |
- | おうふくビンタ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 10 | 2~5回連続で攻撃する |
- | ふくろだたき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 味方全員で相手を攻撃する |
- | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 優先度+3で先攻でき、100%の確率で相手をひるませる。最初のターンのみ成功する |
- | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 40 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
- | とびはねる | ひこう | ぶつり | 85 | 85 | 5 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。30%の確率で相手をまひ状態にする |
- | リベンジ | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 優先度-4で後攻になる。使ったターンに相手からダメージを受けると威力が2倍になる |
- | すりかえ | あく | へんか | - | 100 | 10 | 相手と自分の道具を入れ替える |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ