|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ふみん 効果: ねむり状態にならない。わざのねむるも使えない |
|---|---|
| 特性 | きょううん 効果: 相手のきゅうしょに攻撃があたりやすくなる |
| 夢特性 | いたずらごころ 効果: 変化技を先制で出すことができる。わざの優先度は無視されない |
| 進化のながれ | ヤミカラス → ドンカラス ( やみのいし ) |
| 出現場所 | ほうじょうのやしろ |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | ひこう | ぶつり | 35 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 5 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| 11 | くろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 全てのポケモンの能力変化を元に戻す |
| 15 | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 21 | ナイトヘッド | ゴースト | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分のレベルと同じダメージを相手に与える |
| 25 | ダメおし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
| 31 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 35 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 41 | くろいまなざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 相手はにげると交代が出来なくなる |
| 45 | イカサマ | あく | ぶつり | 95 | 100 | 15 | 相手のこうげきが高いほど与えるダメージが高くなる |
| 51 | おいかぜ | ひこう | へんか | - | - | 30 | 4ターンの間、自分と味方のすばやさが2倍になる |
| 55 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
| 61 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 65 | さきおくり | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手の行動順を最後にする |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 60 | さきおくり | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手の行動順を最後にする |
| 63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 95 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる |
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
| - | ドリルくちばし | ひこう | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 通常攻撃 |
| - | オウムがえし | ひこう | へんか | - | - | 20 | 相手が直前に出したわざで攻撃する |
| - | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| - | ゴッドバード | ひこう | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい |
| - | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手をこんらん状態にする |
| - | フェザーダンス | ひこう | へんか | - | 100 | 15 | 相手のこうげきを2段階下げる |
| - | ほろびのうた | ノーマル | へんか | - | - | 5 | このわざを使ったときに戦闘に出ていた全てのポケモンが3ターン後に瀕死状態になる。交代したポケモンは効果が消える |
| - | サイコシフト | エスパー | へんか | - | 90 | 10 | 自分の受けている状態異常を相手に移し自分は回復する |
| - | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
| - | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| - | ブレイブバード | ひこう | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| - | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
| - | ダメおし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ