| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | しぜんかいふく 効果: 戦闘が終了すると状態異常が回復する | 
|---|---|
| 特性 | どくのトゲ 効果: 直接攻撃を受けた時、わざを使用したポケモンを30%の確率でどく状態にする | 
| 夢特性 | リーフガード 効果: 天気が晴れの時、状態異常にならない | 
| 進化のながれ | スボミー → ロゼリア (なつき・昼) → ロズレイド ( ひかりのいし ) | 
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すいとる | くさ | とくしゅ | 20 | 100 | 25 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する | 
| 4 | せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげき、とくこうのを1段階上げる | 
| 7 | どくばり | どく | ぶつり | 15 | 100 | 35 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 10 | しびれごな | くさ | へんか | - | 75 | 30 | 相手をまひ状態にする | 
| 13 | メガドレイン | くさ | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPを回復する | 
| 16 | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する | 
| 19 | マジカルリーフ | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する | 
| 22 | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 相手をねむり状態にする | 
| 25 | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPを回復する | 
| 28 | どくびし | どく | へんか | - | - | 20 | 相手交代する度に交代相手をどく状態にできる。2回使うともうどく状態にできる。ひこうタイプ、とくせいがふゆうのポケモンには無効。交換相手がどくタイプだと効果がなくなる | 
| 31 | あまいかおり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の回避率を1段階下げる | 
| 34 | ねをはる | くさ | へんか | - | - | 20 | 毎ターン自分のHPが最大HPの1/16回復するが交代できなくなる | 
| 37 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 40 | はなびらのまい | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2~3ターン連続で攻撃し、こんらん状態になる | 
| 43 | アロマセラピー | くさ | へんか | - | - | 5 | 味方全員の状態異常を回復する | 
| 46 | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | HPが天気によって回復する。天気が普通の時は最大HPの1/2、晴れの時は最大HPの2/3、それ以外の時は最大HPの1/4回復 | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 9 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 毒状態の相手には威力が2倍になる | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる | 
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける | 
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする | 
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 | 
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | まきびし | じめん | へんか | - | - | 20 | 相手が交代すると交代相手にダメージを与える。3回まで使用でき、1回目は相手の最大HPの1/8、2回目は相手の最大HPの1/6、3回目は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。ひこうタイプと、とくせいがふゆうのポケモンには効果がない | 
| - | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | HPが天気によって回復する。天気が普通の時は最大HPの1/2、晴れの時は最大HPの2/3、それ以外の時は最大HPの1/4回復 | 
| - | ミサイルばり | むし | ぶつり | 14 | 85 | 20 | 2~5回連続で攻撃する | 
| - | わたほうし | くさ | へんか | - | 100 | 40 | 相手のすばやさを2段階下げる | 
| - | ねむりごな | くさ | へんか | - | 75 | 15 | 相手をねむり状態にする | 
| - | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい | 
| - | こころのめ | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 次のターンに使った相手に自分のわざが必ず命中する | 
| - | リーフストーム | くさ | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 攻撃後、自分のとくこうが2段階下がる | 
| - | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 | 
| - | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPを回復する | 
| - | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | ポケモンに持たせているきのみによってタイプと威力が変わる。使用後、きのみは無くなる | 
| - | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 相手をねむり状態にする | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ