| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | しんりょく 効果: HPが1/3以下の時くさタイプのわざの威力が1.5倍になる | 
|---|---|
| 夢特性 | かるわざ 効果: 持っている道具がなくなるとすばやさが2倍になる | 
| 進化のながれ | キモリ → ジュプトル (Lv16) → ジュカイン (Lv36) | 
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 6 | すいとる | くさ | とくしゅ | 20 | 100 | 25 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する | 
| 11 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する | 
| 16 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える | 
| 21 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる | 
| 26 | メガドレイン | くさ | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPを回復する | 
| 31 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる | 
| 36 | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 | 
| 41 | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 46 | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPを回復する | 
| 51 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる | 
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる | 
| 62 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 道具を持っていないと威力が2倍になる | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる | 
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる | 
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 | 
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる | 
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| - | どろあそび | じめん | へんか | - | - | 15 | このわざを使ったポケモンが交代するまで、でんきタイプのわざの威力が1/2になる | 
| - | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いたダメージを与える | 
| - | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する | 
| - | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | 
| - | ブレイククロー | ノーマル | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| - | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 相手のとくせいをふみんにする。とくせいがなまけのポケモンには効かない | 
| - | にどげり | かくとう | ぶつり | 30 | 100 | 30 | 2回連続で攻撃する | 
| - | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 相手をねむり状態にする | 
| - | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | HPが天気によって回復する。天気が普通の時は最大HPの1/2、晴れの時は最大HPの2/3、それ以外の時は最大HPの1/4回復 | 
| - | マジカルリーフ | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する | 
| - | リーフストーム | くさ | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 攻撃後、自分のとくこうが2段階下がる | 
| - | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすい | 
| - | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 2~5回連続で攻撃する | 
| - | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | ポケモンに持たせているきのみによってタイプと威力が変わる。使用後、きのみは無くなる | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ