|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | こんじょう 効果: 状態異常でこうげきが1.5倍になり、やけど、こうげき半減の効果を受けない |
|---|---|
| 夢特性 | きもったま 効果: 相手がゴーストタイプでもノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
| 進化のながれ | スバメ → オオスバメ (Lv22) |
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | ひこう | ぶつり | 35 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる |
| 4 | きあいだめ | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分の攻撃が急所に当たりやすくなる |
| 8 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 13 | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 19 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 26 | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いたダメージを与える |
| 34 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 43 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 53 | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| - | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする |
| - | リフレッシュ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | どく、まひ、やけど状態が治る |
| - | オウムがえし | ひこう | へんか | - | - | 20 | 相手が直前に出したわざで攻撃する |
| - | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 相手からダメージを受ける度にわざの威力が上がる |
| - | ゴッドバード | ひこう | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい |
| - | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
| - | ブレイブバード | ひこう | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| - | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
| - | はがねのつばさ | はがね | ぶつり | 70 | 90 | 25 | 10%の確率で自分のぼうぎょが1段階上がる |
| - | きりばらい | ひこう | へんか | - | - | 15 | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場のひかりのかべ、リフレクター、しろいきり、しんぴのまもり、まきびし、どくびしと、きりがふかいの天気の効果を解除する |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ