|
|
|
特性 | にげあし 効果: 野生のポケモンから必ず逃げられる |
---|---|
特性 | はやあし 効果: 状態異常の時すばやさが2倍になる 。手持ちの先頭にいると野生のポケモンが出にくくなる |
夢特性 | びびり 効果: びびって素早さが上がるタイプがある |
進化のながれ | ポチエナ → グラエナ (Lv18) |
出現場所 | 9ばんどうろ |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
5 | とおぼえ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげきを1段階上げる |
9 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる |
13 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
17 | かぎわける | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 相手の回避率が無効になる。また、相手がゴーストタイプの時、ノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
21 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
25 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
29 | ダメおし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
33 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 相手のすばやさを2段階下げる |
37 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
41 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
45 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
49 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
53 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
95 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
- | どくどくのキバ | どく | ぶつり | 50 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をもうどく状態にする |
- | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 40 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
- | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
- | あくび | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手を次のターンにねむり状態にする |
- | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
- | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。また、10%の確率でひるませる |
- | ほのおのキバ | ほのお | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする。10%の確率でひるませる |
- | かみなりのキバ | でんき | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする。10%の確率で相手をひるませる |
- | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
- | よこどり | あく | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で相手が使おうとした変化わざや回復わざを自分が使う |
- | ねごと | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分がねむり状態の時のみ使えるわざ。ランダムで自分のわざを使用する |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ