|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | かいりきバサミ 効果: 相手に攻撃を下げられないが自分のわざによる効果は受ける |
|---|---|
| 特性 | いかく 効果: 相手のこうげきを1段階下げる 。手持ちの先頭にいると自分よりレベルの低いポケモンが出にくくなる |
| 夢特性 | ちからずく 効果: 威力が1.3倍になるが追加効果がなくなる |
| 進化のながれ | なし |
| 出現場所 | しゅぎょうのいわや |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 6 | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
| 11 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 16 | あまいかおり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の回避率を1段階下げる |
| 21 | はさむ | ノーマル | ぶつり | 55 | 100 | 30 | 通常攻撃 |
| 26 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 31 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
| 36 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 41 | てっぺき | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分のぼうぎょを2段階上げる |
| 46 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
| 51 | たくわえる | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のぼうぎょ、とくぼうを1段階ずつ上げる。最大3回までたくわえることができる。たくわえるほど、のみこむ、はきだすの威力が上げる |
| 51 | のみこむ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | たくわえるを使った回数に応じてHPが多く回復する。1回では最大HPの1/4、2回では最大HPの1/2、3回では全回復する |
| 51 | はきだす | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | たくわえるを使った回数に応じて威力が高くなる。1回では100、2回では200、3回では300になる |
| 56 | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
| 37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする |
| 38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 54 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
| 63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 91 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | どくどくのキバ | どく | ぶつり | 50 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をもうどく状態にする |
| - | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
| - | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
| - | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
| - | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。また、10%の確率でひるませる |
| - | ほのおのキバ | ほのお | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする。10%の確率でひるませる |
| - | かみなりのキバ | でんき | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする。10%の確率で相手をひるませる |
| - | おしおき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手ののうりょくが上がっている程、威力が高くなる |
| - | ガードスワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分と相手のぼうぎょとくぼうの変化を入れ替える |
| - | ゆうわく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 自分と相手の性別が違う場合、相手のとくこうを2段階下げる |
| - | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 |
| - | メタルバースト | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 最後に受けたわざの1.5倍のダメージを与える |
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ