| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ゆきふらし 効果: 戦闘に出ると天気があられになる | 
|---|---|
| 夢特性 | ぼうおん 効果: 音のわざ(きんぞくおん・くさぶえ・さわぐ・いびき・いやしのすず・いやなおと・うたう・おしゃべり・ちょうおんぱ・なきごえ・ハイパーボイス・ほえる・ほろびのうた・むしのさざめき)を受けない | 
| 進化のながれ | ユキカブリ → ユキノオー (Lv40) | 
| 出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をこおり状態にする | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 5 | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい | 
| 9 | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
| 13 | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 相手をねむり状態にする | 
| 17 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 21 | しろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、能力を下げられなくなる | 
| 26 | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する | 
| 31 | ねをはる | くさ | へんか | - | - | 20 | 毎ターン自分のHPが最大HPの1/16回復するが交代できなくなる | 
| 36 | ウッドハンマー | くさ | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける | 
| 41 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる | 
| 46 | ぜったいれいど | こおり | とくしゅ | 1 | 30 | 5 | 相手を瀕死状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。自分のレベルが高いほど成功しやすい | 
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする | 
| 7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする | 
| 14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる | 
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる | 
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい | 
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする | 
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきを2段階上げる | 
| 79 | こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 40 | 90 | 10 | 必ず急所にあたる | 
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる | 
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する | 
| - | マジカルリーフ | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する | 
| - | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 | 
| - | せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげき、とくこうのを1段階上げる | 
| - | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける | 
| - | しろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、能力を下げられなくなる | 
| - | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。相手がちいさくなるを使っているとダメージが2倍になる | 
| - | ロケットずつき | ノーマル | ぶつり | 100 | 100 | 15 | 1ターン目に自分のぼうぎょを1段階上げ、2ターン目に攻撃する | 
| - | ゆきなだれ | こおり | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 優先度-4で後攻になる。使ったターンに相手からダメージを受けると威力が2倍になる | 
| - | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | ポケモンに持たせているきのみによってタイプと威力が変わる。使用後、きのみは無くなる | 
| - | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 2~5回連続で攻撃する | 
ポケモン図鑑
わざ
アイテム
基本ガイド
小ネタ、小技、裏技
たまご
バトルサブウェイ
攻略チャート
マップ